Så er starttiderne til Jyllandsløbet, vi har sendt mail og til dem uden mailadresser et brev. Hvis ikke du som deltager har modtaget nogen af delene, så ring til Jens Siig på 40193965.

Nr Kl. Navn Kører/observatør By Motorcykel Starttid Spise
1 2 Martin Knudsen/Bente Knudsen Skagen Harley-Davidson 9,30 2
2 2 Lars Sørensen/Lauritz Bjarnskov Mariager Nimbus 9,30 2
3 1 Helle Storm Sørensen Mariager Nimbus 9,31 1
4 2 Frede Møller-Jensen/Lotte Møller Jensen Hinnerup James 9,31 2
5 1 Jens Nørager Gjerlev J Harley-Davidson 9,32 1
6 1 Henning Nielsen Havndal Indian 9,32 1
7 2 Bente Sørensen/Alice Sejerskilde Havndal Matchless 9,33 2
8 1 Jette V. Søndergaard Hobro BSA 9,33 1
9 2 Martin Søndergaard/Michéle Søndergaard Hobro BSA 9,34 2
10 1 Karl Søndergaard Hobro BSA 9,34 1
11 1 Marc Søndergaard Randers C BSA 9,35 1
12 1 Carl Olesen Sæby Velocette 9,35 1
13 1 Preben Neergaard Mortensen Tjæreborg BSA 9,36 1
14 2 Christian Christensen/Eva Christensen Tjele BSA 9,36 2
15 1 Erik Hansen Hobro Harley-Davidson 9,37 1
16 1 Karsten Andersen Randers C AJS 9,37 0
17 1 Otto V. Lassen Roskilde Harley-Davidson 9,38 1
18 2 Svend Erik Holm/Christa Holm Aabenraa BSA 9,38 1
19 1 Lars Klitgaard Bagsværd Rudge 9,39 1
20 2 Niels Peter Villadsen/Kjeld Pedersen Spøttrup BSA 9,39 0
21 2 Kaj Ove Jensen/Grethe Jacobsen Spøttrup Indian 9,40 2
22 2 Ib Østergaard/Conny Østergaard Hinnerup BSA 9,40 2
23 2 Villy Pilgaard/Lis Pilgaard Holstebro Harley-Davidson 9,41 2
24 1 Svend Pilgaard Ryomgård Norton 9,41 1
25 1 Erik Petersen Ryomgård BSA 9,42 3
26 2 Jørgen Møller/Else Schneider Århus N BMW 9,42 0
27 1 Jacob Møller Svenningsen Århus N Nimbus 9,43 0
28 2 Charles Bach/Rita Bach Vodskov Harley-Davidson 9,43 2
29 2 Niels Erik Sørensen/Gerda Sørensen Hadsten Harley-Davidson 9,44 2
30 2 Egon Mikael Jacobsen/Karen Jørgensen Hammel Harley-Davidson 9,44 2
31 1 Bendt Secher Gjerlev J Terrot 9,45 1
32 1 Bent Sørensen Spentrup Rhony 9,45 0
33 1 Karina Sørensen Viborg Nimbus 9,46 0
34 1 Frits Svenningsen Spentrup BSA 9,46 0
35 1 Ole Jensen Ringsted Royal Enfield 9,47 1
36 1 Max Lunau Næstved Norton 9,47 1
37 2 Erik Møller/Jonna Møller Silkeborg BSA 9,48 2
38 2 Hans-Ebbe Carmel/Kirsten Carmel Roskilde Harley-Davidson 9,48 2
39 1 Erland Hansen Odder Royal Enfield 9,49 0
40 2 Alfred Andersen/Anna Marie Andersen Gråsten F.N. 9,49 2
41 1 Egon Nielsen Ølstykke Nimbus 9,50 1
42 1 Henning Petersen Køge Nimbus 9,50 1
43 1 Ole Kristian Sommer København Ø Nimbus 9,51 1
44 1 Poul Ejner Møller Nørresundby Sunbeam 9,51 1
45 1 Ole Kringel Nørresundby BSA 9,52 1
46 1 Henning Christensen Vodskov BSA 9,52 1
47 1 Johannes Schmith Gistrup Royal Enfield 9,53 1
48 1 Svend Aage Hansen Nibe AJS 9,53 1
49 1 Edmund Andersen Gistrup Raleigh 9,54 2
50 1 Hans Lyster Silkeborg F.N. 9,54 2
51 1 Jørgen Olsen Viborg BMW 9,55 0
52 1 Per Alvin Jørgensen Christiansfeld Triumph 9,55 2
53 1 Sten Gravgaard Spentrup Royal Enfield 9,56 0
54 1 Nicolaj Sørensen Spentrup BSA 9,56 0
55 1 Christian Christensen Blokhus BSA 9,57 1
56 1 Knud Aagaard Herning FN 9,57 1
57 1 John K. Baandrup Herning BMW 9,58 1
58 2 Svend Aage Mortensen/John Kristensen Ikast Henderson 9,58 2
59 2 Villy Mortensen/Nanna Mortensen Ikast Harley-Davidson 9,59 2
60 2 Preben Neergaard Mortensen/Henriette Frandsen Tjæreborg Indian 9,59 2
61 2 Anders Peder Larsen/Inge Merethe Larsen Lem St BSA 10,00 2
62 1 Knud Mikkelsen Århus C Harley-Davidson 10,00 1
63 1 Hans Udengaard Skørping BSA 10,01 1
64 1 Ove Knudegård Brovst BSA 10,01 2
65 2 Erik Pedersen/Maria M. Vistrup Frederikshavn AJS 10,02 4
66 1 Niels Knudsen Århus C Royal Enfield 10,02 1
67 1 Else J. Holm Andersen Haderslev BSA 10,03 1
68 1 Flemming Holm Andersen Haderslev BSA 10,03 1
69 1 Kurt A. Andersen Kolding BSA 10,04 2
70 1 Torben Carlsen Kolding BSA 10,04 2
71 2 Lennart Poggenborg/Birgitte Poggenborg Fredensborg BSA 10,05 2
72 1 Jens Secher Hald Randers SØ Harley-Davidson 10,05 2
73 1 Kaj V. Pedersen Randers C BSA 10,06 1
74 2 Jens Nielsen/Jonna Vita Kjær Nielsen Hedensted Rudge 10,06 2
75 1 Karl Erik Brejnbjerg Tørring BSA 10,07 0
76 1 Søren Weibel Nykøbing M Moto Guzzi 10,07 1
77 1 Willy Vester Randers C FN 10,08 1
78 1 Laurits Lind Hillerød Harley-Davidson 10,08 2
79 1 Bjarne Skov Andersen Skjern BMW 10,09 2
80 1 Arne Møller Bramsen Haderslev Monet Goyon 10,09 2
81 1 Juan Alcoholado Gil Viborg Dollar 10,10 1
82 2 Erik Laursen/Anita Lassen Horsens BSA 10,10 2
83 2 Jens Dolberg Andersen/Annette Andersen Ørsted Douglas 10,11 2
84 2 Erling Nielsen/Erik B. Lange Randers NV Harley-Davidson 10,11 2
85 1 Svend Nørgaard Kusk Ikast New Hudson 10,12 2
86 1 Stephen Møller Fredericia New Hudson 10,12 1
87 1 Gert Møller Pedersen Randers NØ AJS 10,13 0
88 1 Michael M. Pedersen Randers C Harley-Davidson 10,13 0
89 2 Kristian Harden/Karl Harden Karup J Zundapp 10,14 2
90 2 Poul Erik Dausen/Aase Dausen Gjerlev J BSA 10,14 2
91 2 Ove Hjorth/Kirsten Hjorth Havndal Calthorpe 10,15 2
92 1 Poul Christensen Hedensted Indian 10,15 1
93 1 Rolf Skadborg Ringkøbing Ariel 10,16 0
94 1 Niels Peder Skadborg Ringkøbing Velocette 10,16 0
95 1 Jan Hedeager Lunderskov Nimbus 10,17 0
96 1 Dan Henriksen Gjern BSA 10,17 1
97 1 Hejne Kristensen Gjern BSA 10,18 1
98 1 Gurli M. Holt Skjern NSU 10,18 1
99 1 Karl Erik Holt Skjern NSU 10,19 1
100 1 Keld Kamp-Hansen Odense M NSU 10,19 2
101 1 Sam Holt Skjern Nimbus 10,20 0