
| Startnr | Klasse | Navn | |||
| 1 | 1 | Per Alvin Jørgensen | Christiansfeld | Triumph | 1917 |
| 2 | 2 | Oldsgaard Pedersen | Løgstrup | Henderson | 1917 |
| 3 | 1 | Kai Beck | Haderslev | Douglas | 1914 |
| 4 | 1 | Bjarne Beck | Haderslev | Harley-Davidson | 1916 |
| 5 | 1 | Mads Baagø Hartmann | Haderslev | Magnat Debon | 1923 |
| 6 | 1 | Ida Hartmann | Haderslev | Terrot | 1925 |
| 7 | 1 | Marianne Emcken | København NV | Sunbeam | 1920 |
| 8 | 2 | Lars Klitgaard | Bagsværd | Sunbeam | 1920 |
| 9 | 1 | Arne Møller Bramsen | Haderslev | Royal Enfield | 1921 |
| 10 | 1 | Steen Petersen | Haderslev | Rex | 1925 |
| 11 | 4 | Verner Christiansen | Roskilde | Excelsior | 1922 |
| Vibeke Christiansen | |||||
| 12 | 2 | Bernt Linder-Madsen | Greve | Harley-Davidson | 1920 |
| 13 | 2 | Erling Holm | Dragør | Harley-Davidson | 1923 |
| 14 | 2 | Arne Toft | Solrød | Harley-Davidson | 1923 |
| 15 | 2 | Henning Petersen | Køge | Nimbus | 1923 |
| 16 | 2 | Egon Nielsen | Ølstykke | Nimbus | 1923 |
| 17 | 2 | Ole Kristian Sommer | København Ø | Nimbus | 1923 |
| 18 | 2 | Mogens Hansen | Gilleleje | Nimbus | 1924 |
| 19 | 2 | Frank Moes | Brovst | Harley-Davidson | 1922 |
| 20 | 2 | Christian Gerken | Nykøbing M | Henderson | 1922 |
| 21 | 2 | Jørgen Bang Jensen | Svinninge | Henderson | 1924 |
| 22 | 5 | Hans Erik Hemmingsen | Årslev | Nimbus | 1924 |
| 23 | 2 | Mogens Rasmussen | Aalborg | Matchless | 1924 |
| 24 | 4 | Erling Sandahl Sørensen | Vallensbæk | Indian | 1926 |
| Inga Sørensen | |||||
| 25 | 2 | Frank Hansen | Gislinge | Nimbus | 1923 |
| 26 | 2 | Jan Jakobsen | Padborg | Nimbus | 1924 |
| 27 | 2 | Kai Pedersen | Holbæk | Nimbus | 1926 |
| 28 | 2 | Steen Jørgensen | Skagen | Nimbus | 1926 |
| 29 | 4 | Svend Nielsen | Roskilde | Harley-Davidson | 1926 |
| Kristian Harden | |||||
| 30 | 4 | Ebbe Carmel | Roskilde | Henderson | 1922 |
| Steen Carmel | |||||
| 31 | 3 | Dorte Carmel | Roskilde | Harley-Davidson | 1926 |
| 32 | 2 | Johnny Christensen | Ølstykke | Monet Goyon | 1927 |
| 33 | 2 | John Adamsen Jensen | Køge | Nimbus | 1927 |
| 34 | 2 | Niels Jacobsen | Værløse | Indian | 1927 |
| 35 | 4 | Ulrik Ibsen | Karlslunde | Harley-Davidson | 1925 |
| Else-Marie Ibsen | |||||
| 36 | 2 | Thorkild Ibsgaard | Vejle | Indian | 1928 |
| 37 | 2 | Torben Carlsen | Kolding | Nimbus | 1925 |
| 38 | 2 | Flemming Holm Andersen | Haderslev | BSA | 1928 |
| 39 | 2 | Kurt A. Andersen | Kolding | Triumph | 1928 |
| 40 | 4 | Ole Callesen | Christiansfeld | FN | 1928 |
| Hanne Enemark | |||||
| 41 | 4 | Henning Nielsen | Havndal | Matchless | 1929 |
| Bente Sørensen | |||||
| 42 | 4 | Martin Knudsen | Randers NV | Harley-Davidson | 1929 |
| Bente Knudsen | |||||
| 43 | 2 | Gert Olsen | Borre | Indian | 1929 |
| 44 | 5 | Jens Hald | Randers SØ | Harley-Davidson | 1929 |
| Kaj V. Pedersen | |||||
| 45 | 2 | Poul Suhr | Horsens | Harley-Davidson | 1929 |
| 46 | 2 | Gurli Vittrup | Roskilde | Triumph | 1928 |
| 47 | 2 | Vagn Roald Hansen | Roskilde | La Mondiale | 1929 |
| 48 | 4 | Berndt Berntson | Sverige | Harley-Davidson | 1930 |
| Olle Blomqvist | |||||
| 49 | 4 | Bent Granberg | Norge | Harley-Davidson | 1930 |
| Stein Fossheim | |||||
| 50 | 3 | Terje Bredesen | Norge | Sunbeam | 1930 |
| 51 | 3 | Arne Bjørn Hoel | Norge | Indian | 1933 |
| 52 | 3 | Kjell Søreide | Norge | Indian | 1934 |
| 53 | 4 | Jens Kristian Nielsen | Regstrup | BSA | 1930 |
| Britta Nielsen | |||||
| 54 | 3 | Gorm Wæhrens | Skive | Indian | 1930 |
| 55 | 2 | Tage Mailund | Thisted | Dresch | 1929 |
| 56 | 4 | Villy Pilgaard | Holstebro | Harley-Davidson | 1930 |
| Lis Pilgaard | |||||
| 57 | 3 | Laurits Nejsum | Skive | Indian | 1930 |
| måske obs | |||||
| 58 | 2 | Mogens Brøcher | Viborg | Indian | 1923 |
| 59 | 3 | Hans Torvald Haugo | Ariel | 1934 | |
| 60 | 3 | Erik Møller | Silkeborg | BSA | 1930 |
| 61 | 2 | Karl Langthaler | Kgs.Lyngby | Indian | 1922 |
| 62 | 2 | Kurt H. Jensen | Kgs.Lyngby | Harley-Davidson | 1923 |
| 63 | 2 | Edward Jensen | Kgs.Lyngby | Harley-Davidson | 1928 |
| 64 | 4 | Veimar Samuelsson | Sverige | Henderson | 1929 |
| Inger Samuelsson | |||||
| 65 | 3 | Jesper Andersen | Havdrup | Harley-Davidson | 1930 |
| 66 | 3 | Ernst Andersen | Havdrup | Harley-Davidson | 1930 |
| 67 | 4 | Finn B. Larsen | Slangerup | Harley-Davidson | 1930 |
| Winnie Larsen | |||||
| 68 | 2 | Mogens Stjernqvist | Brønshøj | Harley-Davidson | 1919 |
| 69 | 2 | John Rex | Rødovre | Raleigh | 1926 |
| 70 | 2 | Michael Stjernqvist | Rødovre | Harley-Davidson | 1919 |
| 71 | 3 | Birgitte Stjernqvist | Rødovre | Harley-Davidson | 1930 |
| 72 | 2 | Hans Hansen | Ballerup | Nimbus | 1924 |
| 73 | 2 | Hans Peter Olsen | Solrød Strand | Nimbus | 1925 |
| 74 | 4 | Jørn Klit | Randers C | AJS | 1930 |
| Grethe Klit | |||||
| 75 | 3 | Søren Aaen | Dragør | BMW | 1930 |
| 76 | 4 | Frede Møller-Jensen | Hinnerup | James | 1930 |
| Lotte Møller-Jensen | |||||
| 77 | 4 | Paul Andersen | Faaborg | Indian | 1930 |
| Merethe Juncher | |||||
| 78 | 1 | Erik Kristensen | Hillerød | Sunbeam | 1920 |
| 79 | 3 | Carsten Jensen | Skævinge | Peugeot | 1930 |
| 80 | 5 | Per Lange | Jyllinge | Harley-Davidson | 1930 |
| Eva Lange | |||||
| 81 | 5 | Egon Jacobsen | Hammel | Harley-Davidson | 1930 |
| Karen Jørgensen | |||||
| 82 | 5 | Jens Erik Nielsen | København S | Harley-Davidson | 1930 |
| Sonja Elbæk | |||||
| 83 | 2 | Michiel Rutgerink | Westerbork | Harley-Davidson | 1927 |
| 84 | 4 | Johan Rutgerink | Westerbork | Harley-Davidson | 1930 |
| Ina Rutgerink | |||||
| 85 | 4 | Henrik Lenderink | Enschede | BSA | 1931 |
| G. Lenderink-Nÿhof | |||||
| 86 | 2 | Knud Kalstrup | Randers C | San Sou Pap | 1927 |
| 87 | 3 | Kristian Krings | Thorsø | AJS | 1930 |
| 88 | 4 | Per Hansen | Thorsø | AJS | 1930 |
| Annegrete Krings | |||||
| 89 | 3 | Odd Bratterud | Norton | 1934 | |
| 90 | 2 | Rene Jensen | Hedehusende | BSA | 1926 |
| 91 | 3 | Erling Nielsen | Randers NV | Indian | 1930 |
| 92 | 3 | Lars West | Hedehusene | Harley-Davidson | 1930 |
| 93 | 4 | Frede West | Hedehusene | Harley-Davidson | 1930 |
| Niels West | |||||
| 94 | 4 | Per Kvistgaard | Tåstrup | BSA | 1931 |
| Søren Lassen | |||||
| 95 | 5 | Erik Birch Jensen | Tommerup | Henderson | 1929 |
| 96 | 5 | Alex Juul Hansen | Odense S | Harley-Davidson | 1930 |
| 97 | 5 | Søren Kirkegaard Knudsen | Sønderborg | Harley-Davidson | 1930 |
| 98 | 2 | John Nyby | Tjele | Indian | 1924 |
| 99 | 3 | Chresten Sørensen | Tjele | AJS | 1930 |
| 100 | 5 | Gunnar Sejerskilde | Kirke Hyllinge | Harley-Davidson | 1931 |
| Alice Sejerskilde | |||||
| 101 | 4 | Jesper Storm Jensen | Bjerringbro | Indian | 1931 |
| Kristine Storm Sørensen | |||||
| 102 | 4 | Pia Bjerring Jensen | Bjerringbro | BSA | 1929 |
| Mathilde Storm Jensen | |||||
| 103 | 2 | Lis Samsø Christiansen | Silkeborg | BSA | 1928 |
| 104 | 2 | Harry Christiansen | Silkeborg | Indian | 1928 |
| 105 | 3 | Egon Busk | Silkeborg | BSA | 1931 |
| 106 | 4 | Stig Hansen | Hillerød | BSA | 1931 |
| Lene Hansen | |||||
| 107 | 3 | Poul Erik Dausen | Gjerlev J | BSA | 1931 |
| 108 | 3 | Ove Hjorth | Havndal | Calthorpe | 1931 |
| 109 | 2 | Niels Chr. Kirkegaard | Silkeborg | BSA | 1929 |
| 110 | 3 | Kurt Dalhoff | Aabenraa | BSA | 1931 |
| 111 | 3 | Michael M. Pedersen | Randers C | Harley-Davidson | 1931 |
| 112 | 3 | Gert Møller Pedersen | Randers C | AJS | 1931 |
| 113 | 5 | Knud Mikkelsen | Århus C | Harley-Davidson | 1930 |
| 114 | 5 | Ole Hermansen | Randers NØ | Harley-Davidson | 1931 |
| 115 | 4 | Jens W. Hansen | Jægerspris | Victoria | 1931 |
| Anita W. Hansen | |||||
| 116 | 3 | Leif Jacobsen | Kalundborg | Ariel | 1931 |
| 117 | 3 | Ole Falk Hansen | Sæby | Triumph | 1930 |
| 118 | 3 | Paul Asmussen | Randers NV | FN | 1931 |
| 119 | 2 | Hans Jørgen Brøcher | Viborg | Indian | 1923 |
| 120 | 2 | Evald Henneberg | Viborg | Rudge | 1926 |
| 121 | 2 | Søren Christensen | Viborg | Husqvarna | 1928 |
| 122 | 3 | Jørgen Durup | Viborg | FN | 1931 |
| 123 | 2 | Jørn Askholm | Billund | Harley-Davidson | 1925 |
| 124 | 2 | Verner Larsen | Billund | Harley-Davidson | 1929 |
| 125 | 2 | Carsten Henriksen | Frederikshavn | Ariel | 1929 |
| 126 | 3 | John Christensen | Svenstrup J | Triumph | 1931 |
| 127 | 3 | Lars Hillebrand | Karlslunde | AJS | 1931 |
| 128 | 3 | Arki Hansen | Karlslunde | Calthorpe | 1931 |
| 129 | 4 | Arne Højbjerg | Gjern | Royal Enfield | 1931 |
| Jan Lykke | |||||
| 130 | 4 | Morten Holm Andersen | København N | Harley-Davidson | 1930 |
| Lars Andersen | |||||
| 131 | 3 | Skjold Pagh | Køge | Harley-Davidson | 1931 |
| 132 | 2 | Carsten Jørgensen | Hedehusene | Harley-Davidson | 1929 |
| 133 | 3 | Karl Erik Brejnbjerg | Tørring | BSA | 1931 |
| 134 | 4 | Ole Kyhl | Taastrup | René Gillet | 1931 |
| Allan Jensen | |||||
| 135 | 3 | Ellen Rasmussen | Ørsted | Matchless | 1931 |
| 136 | 2 | Ove Rasmussen | Ørsted | Husqvarna | 1929 |
| 137 | 3 | Janne Møller | Ørsted | Sunbeam | 1931 |
| 138 | 3 | Iben Rasmussen | Ørsted | Matchless | 1931 |
| 139 | 3 | Karsten Jensen | Ørsted | BSA | 1931 |
| 140 | 3 | Inger Jensen | Ørsted | Calthorpe | 1931 |
| 141 | 3 | Finn Bendtsen | Ørsted | AJS | 1931 |
| 142 | 3 | Jens Chr. Jeppesen | Ørsted | AJS | 1931 |
| 143 | 2 | Jesper Pedersen | Randers SV | Indian | 1928 |
| 144 | 3 | Sten Sand | Randers C | Harley-Davidson | 1930 |
| 145 | 3 | Jess Iversen | Randers SØ | Royal Enfield | 1931 |
| 146 | 3 | Stein Hagen | København K | Panther | 1931 |
| 147 | 3 | Kjeld With-Seidelin | København V | Harley-Davidson | 1931 |
| 148 | 3 | Jesper Knudsen | Frederiksværk | Harley-Davidson | 1931 |
| 149 | 3 | Robert Knudsen | Skive | Harley-Davidson | 1932 |
| 150 | 3 | Ole Jensen | Ringsted | Royal Enfield | 1930 |
| 151 | 3 | Max Lunau | Næstved | Norton | 1932 |
| 152 | 4 | Jesper Olesen | Højslev | Harley-Davidson | 1919 |
| Rasmus Olesen | |||||
| 153 | 4 | Jørgen Olesen | Højslev | Indian | 1923 |
| Peter Olesen | |||||
| 154 | 4 | Geert Olesen | Højslev | Henderson | 1928 |
| Connie Olesen | |||||
| 155 | 4 | Henrik Lund | Skive | Harley-Davidson | 1932 |
| Annie Lund | |||||
| 156 | 3 | Jan Svane Crilsen | Frederikshavn | BSA | 1930 |
| 157 | 3 | Svend Kusk | Ikast | New Hudson | 1931 |
| 158 | 3 | Stephen Møller | Århus C | New Hudson | 1932 |
| 159 | 3 | Karsten Pauls | Gadstrup | BSA | 1931 |
| 160 | 3 | Henrik Pauls | Frederiksbjerg | Matchless | 1932 |
| 161 | 2 | Hans Udengaard | Skørping | Husqvarna | 1927 |
| 162 | 3 | Ove Knudegård | Brovst | BSA | 1930 |
| 163 | 2 | Niels Jensen | Vodskov | BSA | 1929 |
| 164 | 3 | Mads Boock-Jensen | København K | BSA | 1932 |
| 165 | 3 | Svend Aage Jensen | Hirtshals | Norton | 1932 |
| 166 | 3 | Christian Christensen | Tjele | BSA | 1932 |
| 167 | 4 | Bjarne Mortensen | København S | Harley-Davidson | 1932 |
| Maja Mortensen | |||||
| 168 | 3 | Flemming Bach | Erslev | Royal Enfield | 1932 |
| 169 | 3 | Jørn Egedal Jørgensen | Brenderup Fyn | Indian | 1931 |
| 170 | 3 | Ole Hansen | Årslev | Norton | 1932 |
| 171 | 3 | Leif Roed Jakobsen | Horsens | Matchless | 1932 |
| 172 | 4 | Christian Schmidt | Borup | BSA | 1931 |
| Edith Schmidt | |||||
| 173 | 3 | Holger Schmidt | Gadstrup | BSA | 1932 |
| 174 | 4 | Einar Hartvig | Lejre | BSA | 1933 |
| Linda Nielsen | |||||
| 175 | 4 | Preben V. Jensen | Borup | BSA | 1933 |
| Anne Lund Jensen | |||||
| 176 | 3 | Jens Siig | Viborg | Zundapp | 1933 |
| 177 | 4 | Jørgen Møller | Århus N | BMW | 1933 |
| Else Schneider | |||||
| 178 | 2 | Jes Kjersgaard | Spentrup | Super X | 1929 |
| 179 | 3 | Poul Vinter | Spentrup | BSA | 1930 |
| 180 | 4 | Peter Holm | Langå | Ariel | 1931 |
| Magit Holm | |||||
| 181 | 3 | Bendt Secher | Gjerlev J | Royal Enfield | 1933 |
| 182 | 2 | Marc Søndergaard | Randers C | BSA | 1929 |
| 183 | 3 | Karl Søndergaard | Hobro | BSA | 1930 |
| 184 | 3 | Martin Søndergaard | Hobro | BSA | 1932 |
| 185 | 3 | Jette V. Søndergaard | Hobro | BSA | 1932 |
| 186 | 3 | Carl Olesen | Sæby | Velocette | 1933 |
| 187 | 5 | Gustav Møller | Højslev | BSA | 1933 |
| Inga Sørensen | |||||
| 188 | 2 | Henrik Nissum | Stenstrup | Indian | 1928 |
| 189 | 3 | Christian Jørgensen | Hillerød | AJS | 1933 |
| 190 | 3 | Henning Bang-Jensen | Kalundborg | BSA | 1934 |
| 191 | 4 | Steen Thøgersen | Bramming | Nimbus | 1934 |
| Hanne Thøgersen | |||||
| 192 | 3 | Kurt Nielsen | Fårup | AJS | 1931 |
| 193 | 3 | Nicolaj Sørensen | Spentrup | BSA | 1932 |
| 194 | 3 | Sten Gravgaard | Spentrup | BSA | 1934 |
| 195 | 3 | Jack Bryø | Horsens | Norton | 1934 |
| 196 | 3 | Jan Engelbrechtsen | Blokhus | Sunbeam | 1934 |
| 197 | 3 | Jens Kristian Jørgensen | Aalborg | Rudge | 1934 |
| 198 | 3 | Palle Hørlyck Jensen | Nørresundby | Harley-Davidson | 1931 |
| 199 | 2 | Finn Nygaard Andersen | Løgstør | Triumph | 1928 |
| 200 | 3 | Eigil Nygaard Andersen | Aars | AJS | 1932 |
| 201 | 3 | Svenning Nygaard Andersen | Løgstør | BSA | 1934 |
| 202 | 4 | Jens Dolberg Andersen | Ørsted | Douglas | 1934 |
| Annette Andersen | |||||
| 203 | 3 | Knud O. Sørensen | Nykøbing M | BSA | 1934 |
| 204 | 2 | Ina Nissen | København Ø | Sarolea | 1927 |
| 205 | 4 | Kim Lundgren Eriksen | Tappernøje | Harley-Davidson | 1930 |
| Bouchra Eriksen | |||||
| 206 | 3 | Jan Lund Jørgensen | Nykøbing F | Indian | 1931 |
| 207 | 3 | Poul Jensen | Stege | Morgan | 1934 |
| 208 | 4 | Niels Palle Nielsen | Nyborg | Morgan | 1934 |
| Tina Nielsen |
Det viste billede er hentet fra Danmarks Motor Unions Blå Bog.
Se den Blå Bog her


