Så er der startlisten klar til årets Egeskovløb. Den kan ses her
| Startnr | Klassse | Navn | By | Mærke | Årgang |
| 1 | 3 | Eigil Sørensen | Odense SØ | Wanderer | 1914 |
| 2 | 1 | Laurits Lind | Hillerød | Harley-Davidson | 1916 |
| 3 | 1 | Peter Lind | Hillerød | Indian | 1926 |
| 4 | 2 | Kai Pedersen | Holbæk | Nimbus | 1926 |
| Anne Waage | |||||
| 5 | 2 | Lars Pedersen | Hinnerup | BMW | 1928 |
| Else Buskov | |||||
| 6 | 1 | Jens Schjødt | Auning | BMW | 1928 |
| 7 | 1 | Jørgen Møller | Åhus N | Nimbus | 1922 |
| 8 | 1 | Jacob Møller Svenningsen | Aalborg Ø | Harley-Davidson | 1928 |
| 9 | 2 | Martin Knudsen | Skagen | BSA | 1929 |
| Bente Knudsen | |||||
| 10 | 4 | Steen Lynge Suhr | Middelfart | Harley-Davidson | 1929 |
| Poul Suhr | |||||
| 11 | 3 | Erik Birch Jensen | Tommerup | Henderson | 1929 |
| 12 | 4 | Jørn Egedal Jørgensen | Brenderup | Harley-Davidson | 1929 |
| Annelise Johannsen | |||||
| 13 | 2 | Ole Ploug Jantzen | Espe | Royal Enfield | 1937 |
| May-Britt Ploug Jantzen | |||||
| 14 | 4 | Finn B. Larsen | Slangerup | Harley-Davidson | 1930 |
| Winnie Larsen | |||||
| 15 | 1 | Hans Larsen | Ringsted | Terrot | 1930 |
| 16 | 4 | Carsten Jørgensen | Hedehusene | La Mondiale | 1930 |
| Bente Jørgensen | |||||
| 17 | 4 | Hans-Ebbe Carmel | Roskilde | Harley-Davidson | 1930 |
| Kirsten Carmel | |||||
| 18 | 1 | Preben Lynggaard | Viborg | FN | 1930 |
| 19 | 1 | Søren Højmark Jensen | Tommerup | Douglas | 1930 |
| 20 | 4 | Villy Pilgaard | Holstebro | Harley-Davidson | 1930 |
| Lis Pilgaard | |||||
| 21 | 1 | Jens Secher Hald | Randers SØ | Harley-Davidson | 1929 |
| 22 | 1 | Kaj V. Pedersen | Randers C | BSA | 1930 |
| 23 | 1 | Mogens Rasmussen | Aalborg | Matchless | 1930 |
| 24 | 2 | Lars Sørensen | Mariager | Indian | 1919 |
| Kristine Storm Sørensen | |||||
| 25 | 1 | Hans Storm Sørensen | Billund | Indian | 1928 |
| 26 | 1 | Helle Storm Sørensen | Mariager | AJS | 1930 |
| 27 | 1 | Kasper Andersen | Randers NV | Harley-Davidson | 1929 |
| 28 | 1 | Jacob Andersen | Randers NV | Harley-Davidson | 1930 |
| 29 | 4 | Klaus Rasmussen | Odense C | Suecia | 1931 |
| Erik Bo Rasmussen | |||||
| 30 | 3 | Poul Bentsen | Odder | Royal Enfield | 1929 |
| 31 | 3 | Erland Hansen | Odder | FN | 1931 |
| 32 | 4 | Henry Nielsen | Skjern | FN | 1931 |
| Anna Marie Nielsen | |||||
| 33 | 3 | Poul Christensen | Hedensted | Indian | 1931 |
| 34 | 4 | Anders Peder Larsen | Lem St | BSA | 1931 |
| Inga-Merethe Plauborg | |||||
| 35 | 3 | Lars Hillebrand | Karlslunde | AJS | 1931 |
| 36 | 1 | Knud Kærslund | Horsens | Sunbeam | 1931 |
| 37 | 1 | Michael M. Pedersen | Randers C | Reading Standard | 1919 |
| 38 | 1 | Gert Møller Pedersen | Randers NØ | AJS | 1931 |
| 39 | 1 | Poul Hansen | Tommerup | BMW | 1932 |
| 40 | 2 | Leif Obbekær Hansen | Odense SV | Harley-Davidson | 1932 |
| Dagny Hansen | |||||
| 41 | 1 | Sten Gravgaard | Spentrup | Royal Enfield | 1931 |
| 42 | 2 | Nicolaj Sørensen | Spentrup | BSA | 1932 |
| Isabella Sørensen | |||||
| 43 | 4 | Leif Roed Jakobsen | Horsens | Matchless | 1932 |
| Hanne Marie Jacobsen | |||||
| 44 | 4 | Ole Hansen | Ã…rslev | Norton | 1932 |
| Anny Hansen | |||||
| 45 | 3 | Poul Erik Dausen | Gjerlev J | BSA | 1932 |
| 46 | 3 | Jens Nørager | Gjerlev J | Norton | 1932 |
| 47 | 3 | Bo Orloff Christensen | Ringkøbing | Triumph | 1924 |
| 48 | 3 | Jan Orloff Christensen | Ringkøbing | FN | 1932 |
| 49 | 4 | Charles Mortensen | Nordborg | Indian | 1928 |
| Birthe Mortensen | |||||
| 50 | 3 | Poul Iversen | Sydals | Indian | 1930 |
| 51 | 3 | Søren Mortensen | Nordborg | Harley-Davidson | 1932 |
| 52 | 3 | Poul Vinter | Spentrup | BSA | 1930 |
| 53 | 3 | Bendt Secher | Gjerlev J | Royal Enfield | 1933 |
| 54 | 3 | Bent Sørensen | Spentrup | Norton | 1933 |
| 55 | 1 | Karl Erik Brejnbjerg | Tørring | BSA | 1934 |
| 56 | 3 | Svend Aage Hansen | Nibe | AJS | 1934 |
| 57 | 3 | Carsten Grønqvist Knudsen | Holbæk | Universal | 1934 |
| 58 | 1 | Lisbeth Petersen | Ringsted | Nimbus | 1927 |
| 59 | 1 | Knud Erik Pedersen | Ringsted | Nimbus | 1934 |
| 60 | 2 | Rolf Skadborg | Ringkøbing | Ariel | 1933 |
| Heidi Skadborg | |||||
| 61 | 1 | Niels Peder Skadborg | Ringkøbing | Velocette | 1934 |
| 62 | 3 | Niels Knudsen | Ã…rhus C | Royal Enfield | 1929 |
| 63 | 3 | Hejne Kristensen | Gjern | BSA | 1930 |
| 64 | 3 | Dan Henriksen | Gjern | BSA | 1934 |
| 65 | 3 | Torben Carlsen | Kolding | Husqvarna | 1935 |
| 66 | 4 | Benny Andersen | Herning | BSA | 1936 |
| Anna-Lise Andersen | |||||
| 67 | 3 | Knud Jørgensen | Broby | Nimbus | 1936 |
| 68 | 4 | Rene Jensen | Hedehusene | BSA | 1926 |
| Emil Jensen | |||||
| 69 | 4 | Frede West | Hedehusene | Harley-Davidson | 1930 |
| Annie West | |||||
| 70 | 4 | Per Kvistgaard | Taastrup | Harley-Davidson | 1930 |
| Majken Borup | |||||
| 71 | 4 | Lars West | Hedehusene | Nimbus | 1936 |
| Nathasha West | |||||
| 72 | 3 | Niels Jacobsen | Værløse | Nimbus | 1937 |
| 73 | 3 | Jørgen Sjøntoft | Gentofte | Douglas | 1927 |
| 74 | 4 | Lennart Poggenborg | Fredensborg | BSA | 1937 |
| Birgit Poggenborg | |||||
| 75 | 3 | Chr. B. Petersen | Gram | BSA | 1934 |
| 76 | 3 | Hanne C. Petersen | Gram | Nimbus | 1937 |
| 77 | 3 | Per Rene Alleslev | Odense SV | Nimbus | 1934 |
| 78 | 3 | Jesper Jæger Nørregaard | Odense NV | Nimbus | 1937 |
| 79 | 3 | Kent Madsen | Odense SV | Nimbus | 1937 |
| 80 | 1 | Jan Hedeager | Lunderskov | Nimbus | 1938 |
| 81 | 1 | Karl Søndergaard | Hobro | BSA | 1927 |
| 82 | 1 | Marc Søndergaard | Randers NØ | BSA | 1929 |
| 83 | 1 | Jette V. Søndergaard | Hobro | BSA | 1932 |
| 84 | 1 | Martin Søndergaard | Hobro | BSA | 1932 |
| 85 | 1 | Carl Olesen | Sæby | Velocette | 1934 |
| 86 | 1 | Michéle Søndergaard | Hobro | Nimbus | 1938 |
| 87 | 1 | Poul Bay Rasmussen | Søborg | BMW | 1937 |
| 88 | 1 | Per Bay Rasmussen | Ålbæk | Nimbus | 1937 |
| 89 | 1 | Jens Bisbjerg Andersen | Fredrikshavn | Nimbus | 1938 |
| 90 | 1 | Søren Aaen | Dragør | BMW | 1930 |
| 91 | 1 | Tonny Petersen | Kastrup | Nimbus | 1936 |
| 92 | 1 | Ivan Dølby | København S | Nimbus | 1938 |
| 93 | 1 | Jørgen Kjærgaard | Odense C | Nimbus | 1939 |
| 94 | 4 | Allan Braad Jensen | Brøndby | BSA | 1939 |
| Margit Jensen | |||||
| 95 | 2 | Niels Palle Nielsen | Nyborg | Morgan 1000cc Sport | 1934 |
| Lisa Nielsen | |||||
| 96 | 1 | Sune Thore Nielsen | Nyborg | Nimbus | 1934 |
| 97 | 2 | Marco Fritzsch | Nimbus | 1939 | |
| Anja Borchard | |||||
| 98 | 1 | Egon Nielsen | Ølstykke | Nimbus | 1923 |
| 99 | 2 | Matti Vedersø | Glumsø | Nimbus | 1938 |
| Quintus Vedersø | |||||
| 100 | 1 | Ole Kristian Sommer | Bagsværd | Nimbus | 1938 |
| 101 | 1 | Henning Petersen | Køge | Nimbus | 1939 |
| 102 | 3 | Ole Jensen | Ringsted | Royal Enfield | 1930 |
| 103 | 3 | Poul Jørgensen | Ringsted | FN | 1931 |
| 104 | 3 | Max Lunau | Næstved | Nimbus | 1939 |
| 105 | 1 | Gurli M. Holt | Skjern | NSU | 1938 |
| 106 | 1 | Karl Erik Holt | Skjern | NSU | 1938 |
| 107 | 1 | Sam Holt | Skjern | Nimbus | 1939 |
| 108 | 3 | Karsten Andersen | Randers C | Indian | 1936 |
| 109 | 3 | Per Nymark | Spentrup | BSA | 1936 |
| 110 | 3 | Juan Alcoholado Gil | Viborg | Terrot | 1939 |
| 111 | 3 | Christian Ryom-Hansen | Harley-Davidson | 1931 |


