Kører           Klasse  1 By/Land Startnr Plac Dg-1 Dg-2 Dg-3 *Total
Hans Peter Olsen Solrød Strand   10 1 25 33 57 115
Jørn Skrøder Jensen Vojens          5 2 50 50 117 217
Kai Beck/Jørgen Andresen Haderslev       4 3 43 53 155 251
Svend Kusk Ikast           1 4 104 85 106 295
Stephen Møller Ikast           2 4 104 85 106 295
Arne Møller Bramsen Haderslev       13 6 602 52 101 755
Jan Crilsen Frederikshavn   3 7 500 88 106 694
Kører           Klasse  2 By/Land Startnr Plac Dg-1 Dg-2 Dg-3 *Total
Jens Hald Randers         67 1 33 19 19 71
Erik Møller Silkeborg       71 2 74 25 28 127
Michael Stjernqvist Rødovre         102 3 64 38 44 146
Torben Carlsen Kolding         46 4 56 55 37 148
Flemming Holm Andersen Haderslev       47 5 55 60 36 151
Kurt A. Andersen Kolding         48 5 55 66 30 151
Henrik Nissum Stenstrup       106 7 126 40 27 193
Michael Linder-Madsen Roskilde        60 8 110 46 60 216
Erling Holm Dragør          59 9 116 46 60 222
Bernt Linder-Madsen Greve           58 10 117 47 61 225
Frank Hansen Gislinge        19 11 106 99 96 301
Egon Nielsen Ølstykke        18 12 107 99 96 302
Kai Pedersen Holbæk          21 13 100 103 99 302
Henning Petersen Køge            17 14 114 99 95 308
Jes Kjersgaard Spentrup        210 15 118 48 154 320
Lars Andersen Jystrup         139 16 24 41 267 332
Torben Seierø/Anne Seierø Greve           31 17 135 79 124 338
Lars Klitgaard Bagsværd        11 18 149 142 57 348
Thorkild Ibsgaard Vejle           50 19 164 115 100 379
Aase Ølholm Malling         51 20 187 141 54 382
Rasmus Hansen Odder           99 21 138 71 194 403
Gunnar Svendsen Vejby           27 22 202 83 130 415
Ole Nielsen Ørsted          62 23 55 320 73 448
Carsten Ølholm Malling         52 24 187 141 134 462
Arne Svendsen RudsVedby       26 25 202 66 214 482
Svend Ottosen Ejstrupholm     109 26 157 318 122 597
Carlo Hansen Vissenbjerg     176 27 239 112 277 628
Carsten Henriksen Frederikshavn   61 28 459 173 83 715
Oldsgaard Pedersen Løgstrup        6 29 267 241 332 840
Morten Qvistgaard Brædstrup       39 30 378 204 265 847
Hans Jørgen Brøcher Viborg          36 31 380 206 267 853
Evald Henneberg Viborg          38 32 380 205 277 862
Søren Christensen Viborg          37 33 380 211 277 868
Mogens Brøcher Viborg          54 34 125 458 299 882
John Adamsen Jensen Køge            42 35 289 141 475 905
Niels Jensen Vodskov         179 36 261 212 447 920
Michiel Rutgerink Schiedam        118 37 235 331 378 944
Karl Langthaler Lyngby          88 38 400 118 438 956
John Nyby Tjele           191 39 392 284 347 1023
Harry Christiansen Silkeborg       44 40 515 286 242 1043
Jesper Olesen Højslev         165 41 331 542 190 1063
Peter Larsen København S     16 42 681 48 346 1075
Lis Samsø Christiansen Silkeborg       43 43 532 291 252 1075
Kurt H. Jensen Kgs.Lyngby      89 44 542 115 495 1152
Christian Gerken Nykøbing M      24 45 471 292 404 1167
Edward Jensen Kgs.Lyngby      90 46 531 216 445 1192
Frank Moes Brovst          23 47 471 336 405 1212
Jørgen Bang Jensen Svinninge       25 48 464 341 409 1214
Ove Rasmussen Ørsted          156 49 1077 180 150 1407
Frantisek Stech Sr. Tjekiet         65 50 1089 256 802 2147
Arne Toft Solrød Strand   33 51 500 70 86 656
Niels Chr. Kirkegaard Silkeborg       127 52 500 64 120 684
Tony Pedersen Randers         22 53 500 197 94 791
Mogens Hansen Gilleleje       20 54 125 408 500 1033
Kresten Kusk Nykøbing M      45 55 408 397 500 1305
Tage Mailund Thisted         132 56 694 800 500 1994
Jens Kristian Jørgensen Aalborg         221 57 1030 800 500 2330
Poul Suhr Horsens         56 58 1472 800 500 2772
Annette Toft Solrød Strand   34 59 500 710 500 1710
Bjarne Jensen Ørsted          151 60 500 800 500 1800
Kører           Klasse  3 By/Land Startnr Plac Dg-1 Dg-2 Dg-3 *Total
Claus Wiegaard Jægerspris      173 1 23 18 16 57
Karl Erik Brejnbjerg Tørring         147 2 28 14 25 67
Kaj V. Pedersen Randers         68 3 33 19 19 71
Morten Holm Andersen København N     141 4 23 40 15 78
Eigil Nygaard Andersen Års             170 5 46 24 30 100
Palle Hørlyck Jensen Nørresundby     171 6 51 29 28 108
Hans Jørgen Hansen Engesvang       72 7 74 25 28 127
Rasmus Rex Frederiksberg   104 8 63 37 43 143
Gert Møller Pedersen Randers         135 9 38 34 87 159
Michael M. Pedersen Randers         134 10 39 35 88 162
Christian Jørgensen Gudbjerg        107 11 154 45 26 225
Poul Erik Dausen Gjerlev J       131 12 83 42 111 236
Ove Hjorth Havndal         130 13 84 43 112 239
Jørgen Durup Viborg          123 14 141 54 86 281
Jess Iversen Spentrup        122 15 131 56 96 283
Karl Søndergaard Hobro           188 16 106 103 103 312
Mogens Kjær-Hansen Rønde           213 17 107 48 183 338
Torke Petersen Tølløse         98 18 168 135 66 369
Kim Eriksen Vordingborg     115 19 86 167 131 384
Ole Jensen Ringsted        75 20 157 152 77 386
Steen Petersen Haderslev       81 21 267 172 31 470
Leif Saugstrup Nielsen København S     80 22 275 173 39 487
Poul Kastrup Spentrup        121 23 341 60 98 499
Kaj Hansen Ejstrupholm     110 24 151 268 122 541
Thorvald Øbro Klarup          184 25 366 40 147 553
Mogens Rasmussen Aalborg         185 26 358 87 111 556
Kurt Solskov Nibe            186 27 364 80 145 589
Einar Hartvig/Linda Nielsen Lejre           158 28 263 178 154 595
Jørn Egedal Jørgensen Brenderup       157 29 316 183 106 605
Ole Hansen Broby           177 30 238 106 275 619
Bøje Smedegaard Hedensted       201 31 215 257 229 701
Per Smedegaard Løsning         200 32 222 258 230 710
Ove Knudegård Brovst          180 33 262 254 260 776
Knud Kalstrup Randers         70 34 227 447 162 836
Hans Torvald Haugo Norge           55 35 119 445 298 862
Mads Boock-Jensen København K     182 36 266 216 451 933
Lillan Willum Nielsen Næstved         218 37 104 39 843 986
H.P. Jensen Bjerringbro     149 38 273 438 276 987
Peter Willum Nielsen Frederikssund   219 39 103 39 848 990
Rene Hansen Ringe           74 40 430 124 459 1013
Chresten Sørensen Tjele           192 41 392 278 347 1017
Jesper Andersen Havdrup         87 42 435 116 484 1035
Ernst Andersen Havdrup         86 43 435 118 503 1056
Kaj Borup Andersen Nørresundby     181 44 272 181 702 1155
Svend Aage Jensen Hirtshals       161 45 456 504 387 1347
Christian Christensen Tjele           163 46 455 509 386 1350
Erik Brønniche-Lange Ebeltoft        160 47 835 260 468 1563
Frantisek Stech Jr. Tjekiet         66 48 1089 256 296 1641
Hans Sørensen Blokhus         222 49 1035 253 363 1651
Ellen Rasmussen Ørsted          155 50 1065 181 468 1714
Henning Kristensen Allingåbro      154 51 1066 205 480 1751
Inger Jensen Ørsted          153 52 1143 199 470 1812
Christian Christensen Aalborg Sø      223 53 1247 377 350 1974
Jan Engelbrechtsen Blokhus         224 54 1254 372 356 1982
Preben Næsted Skive           209 55 1055 348 710 2113
Gustav Møller Højslev         208 56 1394 322 711 2427
Kurt Dalhoff Åbenrå          128 57 73 43 500 616
Jette V. Søndergaard Hobro           189 58 105 102 500 707
Martin Søndergaard Hobro           190 58 105 102 500 707
Henning Bang-Jensen Kalundborg      216 60 344 226 500 1070
Bendt Secher Gjerlev J       212 61 96 800 500 1396
Karsten Jensen Ørsted          152 62 500 800 500 1800
Harry Hjaltelin Thisted         133 63 500 800 500 1800
Kører           Klasse  4 By/Land Startnr Plac Dg-1 Dg-2 Dg-3 *Total
Jens W. Hansen/Peter W. Hansen Jægerspris      172 1 23 18 11 52
Carsten Elkjær/Preben Elkjær Skanderborg     178 2 23 23 11 57
Ole Kyhl/Allan Jensen Tåstrup         146 3 31 15 28 74
Niels Arne Andersen/Henriette Holm Andersen Viby Sj.         142 4 23 40 15 78
Stig Hansen/Lene Hansen Hillerød        129 5 51 55 38 144
Mogens Stjernqvist/Lars Borg Brønshøj        101 6 64 38 44 146
Frede Møller-Jensen/Lise-Lotte Møller-Jensen Hinnerup        105 7 68 52 40 160
Martin Knudsen/Bente Knudsen Randers         57 8 86 32 55 173
Frede West/Carsten Jørgensen Hedehusene      117 9 56 46 81 183
Chr. Schmidt/Edith Schmidt Borup           194 10 106 35 70 211
Preben V. Jensen/Anne Lund Jensen Borup           195 11 99 33 80 212
Peter Holm/Margit Holm Langå           211 12 90 40 106 236
Erling Sandahl Sørensen/Inga Sørensen Vallensbæk Stra 32 13 135 79 24 238
Svend Nielsen/Kristian Harden Roskilde        35 14 137 80 22 239
Steen Thøgersen/Rune Thøgersen Bramming        207 15 79 138 81 298
Bjarne Mortensen/Maja Mortensen København S     183 16 159 127 48 334
Henning Nielsen/Bente Sørensen Havndal         164 17 238 11 94 343
Jens Dolberg Andersen/Anette Andersen Ørsted          215 18 142 65 177 384
Leif Jacobsen/Jytte Jacobsen Kalundborg      148 19 209 92 84 385
Søren Aaen/Lasse Haack Dragør          85 20 175 141 77 393
Ulrik Ibsen/Else-Marie Ibsen Karlslunde      49 21 163 121 138 422
Gorm Wæhrens/Kirsten Wæhrens Skive           9 22 337 60 71 468
Skjold Pagh/Sara Pagh Kofoed Køge            140 23 24 429 23 476
Per Hansen/Annegrete Krings Thorsø          79 24 210 118 157 485
Carsten Gøthgen/Aase Gøthgen Kirke Hyllinge   28 25 202 78 214 494
Ole Callesen/Hanne Enemark Christiansfeld  7 26 80 197 224 501
Kaj Ove Jensen/Herdis Christensen Spøttrup        124 27 179 97 243 519
Villy Pilgaard/Lis Pilgaard Holstebro       125 28 185 109 242 536
Laurits Nejsum/Jesper Sørensen Skive           126 29 190 103 248 541
Bent Jeppesen/Peter Gravesen Ejstrupholm     108 30 146 269 135 550
Jørn Klit/Grethe Klit Randers         84 31 268 235 90 593
Johan Rutgerink/Ina Rutgerink Westerbork      119 32 250 203 145 598
Hans-Ebbe Carmel/Steen Carmel Roskilde        29 33 131 500 24 655
Lennart Poggenborg/Birgit Poggenborg Fredensborg     206 34 229 251 225 705
Palle Høst Andersen/Poul Erik Sørensen Korsør          217 35 673 23 24 720
Finn B. Larsen/Winnie Larsen Slangerup       77 36 309 122 455 886
Jesper Storm Jensen/Mads Storm Jensen Bjerringbro     150 37 273 438 276 987
Veimar Samuelsson/Inge Samuelsson Sverige         91 38 427 115 454 996
Geert Olesen/Connie Olesen Højslev         167 39 331 535 183 1049
Ruud Booij/Marita Kokhuis-Homan Enschede        120 40 400 252 404 1056
Jørgen Olesen/Peter Olesen Højslev         166 41 332 551 190 1073
Jens Kristian Nielsen/Hans Larsen Regstrup        73 42 428 408 334 1170
Verner Christiansen/Vibeke Christiansen Roskilde        15 43 191 800 311 1302
Finn Jensen/Kirsten Jensen Hobro           162 44 455 504 387 1346
Henrik Lund/Annie Lund Skive           168 45 331 545 500 1376
Dorte Carmel/Ludvig Cravach Roskilde        30 46 500 800 500 1800
Bruno Chylenski/Birthe Chylenski Rødovre         63 47 500 800 500 1800
Søren Mørch Wæhrens/Tommy Jensen Skagen          114 48 500 800 500 1800
Kører           Klasse  5 By/Land Startnr Plac Dg-1 Dg-2 Dg-3 *Total
Ole Hermansen Randers         145 1 8 2 5 15
Knud Mikkelsen Århus C          144 2 9 3 6 18
Alex Juul Hansen Odense S        83 3 9 1 11 21
Erik Birch Jensen Tommerup        82 4 10 15 11 36
Hanne Sigsgaard/Ove Christensen Fåborg          187 5 24 6 15 45
Arne Kristensen/Karl Erik Holt Ringkøbing      111 6 54 18 10 82
Gunnar Sejerskilde/Alice Sejerskilde KirkeHyllinge   143 7 151 34 11 196
Niels Palle Nielsen/Tina Nielsen Nyborg          116 8 60 60 83 203
Erik Schou Hammel          100 9 142 76 87 305
Villy Agerholm Sørensen/Dorit Sørensen Ryslinge        14 10 77 107 184 368
Bent Sørensen Spentrup        205 11 318 95 148 561
Flemming Bach Erslev          198 12 320 57 196 573
Paul Asmussen Randers         137 13 431 102 61 594
Sanne Bach Roslev          196 14 342 58 199 599
Niels Erik Sørensen/Gerda Sørensen Hadsten         92 15 227 346 136 709
Jens Erik Nielsen/Sonja Elbæk København S     95 16 248 344 133 725
Sten Gravgaard Spentrup        204 17 180 99 455 734
Per Lange/Eva Lange Jyllinge        94 18 267 351 139 757
Egon Jacobsen/Karen Jørgensen Hammel          93 19 261 380 135 776
Ole Falk Hansen Sæby            136 20 714 109 54 877
Erling Nielsen/Preben Nielsen Randers         220 21 401 426 291 1118
Anders Ahle Videbæk         193 22 877 293 323 1493
Henrik Meinert Aalborg Sø      197 23 500 45 187 732
Knud O. Sørensen Nykøbing M      199 24 500 79 207 786
Kurt Nielsen Fårup           202 25 500 123 450 1073
Helmer Boesen Ry              96 26 500 800 500 1800
Inger-Lisa Boesen Ry              97 27 500 800 500 1800
Erling Poulsen Randers         138 28 500 800 500 1800
X