Skagenløbet Resultatliste          
Kører           Klasse  4 By/Land Startnr Plac Dg-1 Dg-2 Dg-3 *Total
Skjold Pagh/Sara Pagh Kofoed Køge           131 1 13 18 20 51
Jens W. Hansen/Anita Hansen Jægerspris     167 2 15 44 13 72
Hans-Ebbe Carmel/Steen Carmel Roskilde       7 3 32 22 21 75
Claus W. Hansen/Bettina Hasselgaard Jægerspris     168 4 21 43 13 77
Svend Nielsen/Christian Harden Roskilde       33 5 38 22 20 80
Verner Christiansen/V. Christiansen Roskilde       60 6 43 34 24 101
Michael Stjernqvist/Mogens Stjernqvist Rødovre        34 7 40 51 17 108
Frede West/Carsten Jørgensen Hedehusene     122 8 49 48 29 126
Jørgen Knoblauch/Poul Henning Hansen Herlev         37 9 61 61 37 159
Arnold Jensen/Elsa Jensen Frederikshavn  105 10 97 80 15 192
Chr. Schmidt/Edith Schmidt Borup          101 11 86 73 72 231
Ole Kyhl/Allan Jensen Tåstrup        156 12 26 90 129 245
Alfred Andersen/Anne Marie Andersen Gråsten        84 13 79 115 53 247
Ulrik Nørgaard Ibsen/Else-Marie Ibsen Karlslunde     56 14 144 77 97 318
Erling Sandahl Sørensen/Inga Sørensen Vallensbæk 30 15 67 157 104 328
René Hansen/Charlotte Sibbesen Pete København  117 16 158 93 94 345
Martin Knudsen/Bente Knudsen Randers        64 17 141 176 31 348
Gorm Wæhrens/Kirsten Wæhrens Skive          54 18 98 72 186 356
Leif Jacobsen/Jytte Jacobsen Kalundborg     153 19 198 73 139 410
Kim Balcer/Anders Balcer Præstø         162 20 195 100 125 420
Poul Jensen/Anne Jensen Stege          163 21 193 117 118 428
Palle Hørlyck Jensen/René H. Jensen Nørresundby    192 22 229 101 107 437
Søren Aaen/Lasse Dragør         214 23 175 112 150 437
Bruno Chylenski/Birthe Chylenski Rødovre        36 24 326 104 30 460
Leif Saugstrup/Palle Buus GreveStrand    104 25 141 299 49 489
Ib Østergaard/Conny Østergaard Hinnerup       96 26 77 385 52 514
Frede Møller-Jensen/Lise-Lotte M.-J. Hinnerup       95 27 77 390 51 518
Bent Granberg/Oluf Pihl Norge          78 28 57 153 338 548
Odd Bratterud/Bente Bratterud Norge          86 29 136 328 85 549
K.Meldgaard Hareskov/Olav Elkjær Sdr. Felding 94 30 47 32 480 559
Per Hansen/Kurt Jørgen Hansen Thorsø         97 31 237 291 78 606
Gunner Sørensen/Marianne Bie Bjæverskov     201 32 123 331 375 829
Henrik Lund/Anni Lund Skive          183 33 170 667 184 1021
N.J. Smedegaard/Niels P. Viladsen Skive          210 34 321 249 465 1035
Geert Olesen/Connie Olesen Højslev        182 35 200 667 184 1051
Laurits Nejsum/Sten Jørgensen Skive          176 36 199 670 189 1058
Holger Thy/Thomas Thy København 215 37 182 928 198 1308
Villy Pilgaard/lis Pilgård Holstebro      175 38 205 670 736 1611
Finn Jensen/Kirsten Jensen Hobro          164 39 432 1081 1158 2671
Bjarne Mortensen/Maja Christensen København    213 40 985 879 960 2824
Søren Weibel/Rikke Weibel Nykøbing M     70 41 297 137 500 934
Finn Hesselbjerg/Inge Hesselbjerg Randers        85 42 141 500 500 1141
Søren Mørch Wæhrens/Gustav Møller Skagen         116 43 472 500 500 1472
Jørn Klit/Grethe klit Randers        141 44 500 500 500 1500
X