Kører           Klasse  2 By/Land Startnr Plac Dag 1 Dag 2 Dag 3 Total
Carsten Jørgensen Hedehusene 132 1 76 41 15 132
Hans Erik Hemmingsen Årslev 22 2 87 37 15 139
Marc Søndergaard Randers C 182 3 107 31 21 159
Jes Kjersgaard Spentrup 178 4 140 44 13 197
Niels Chr. Kirkegaard Silkeborg 109 5 109 75 36 220
Kai Pedersen Holbæk 27 6 140 55 40 235
Kurt A. Andersen Kolding 39 7 56 139 43 238
Mogens Brøcher Viborg 58 8 79 131 37 247
Frank Hansen Gislinge 25 9 141 72 35 248
Flemming Holm Andersen Haderslev 38 10 64 141 50 255
Mogens Rasmussen Aalborg 23 11 147 19 99 265
Finn Nygaard Andersen Løgstør 199 12 90 137 40 267
John Nyby Tjele 98 13 100 62 121 283
Harry Christiansen Silkeborg 104 14 154 81 48 283
Henrik Nissum Stenstrup 188 15 128 137 19 284
Lis Samsø Christiansen Silkeborg 103 16 156 81 48 285
Vagn Roald Hansen Roskilde 47 17 120 121 50 291
Steen Jørgensen/Edward Jørgensen Skagen 28 18 209 73 28 310
Jesper Pedersen Randers SV 143 19 191 59 60 310
Egon Nielsen Ølstykke 16 20 165 142 14 321
Henning Petersen Køge 15 21 165 142 19 326
Hans Udengaard Skørping 161 22 135 127 66 328
Ole Kristian Sommer København Ø 17 23 164 141 25 330
Mogens Hansen Gilleleje 18 24 164 147 25 336
Gurli Vittrup Roskilde 46 25 118 122 102 342
Lars Klitgaard Bagsværd 8 26 148 122 113 383
Rene Jensen Hedehusende 90 27 129 45 209 383
Mogens Stjernqvist Brønshøj 68 28 138 173 81 392
Michael Stjernqvist Rødovre 70 29 143 172 80 395
Hans Hansen Ballerup 72 30 148 171 79 398
Carsten Henriksen Frederikshavn 125 31 140 191 73 404
Hans Peter Olsen Solrød Strand 73 32 153 176 78 407
Verner Larsen Billund 124 33 144 192 80 416
Jørn Askholm Billund 123 34 148 192 86 426
Niels Jensen Vodskov 163 35 176 208 95 479
Bernt Linder-Madsen Greve 12 36 215 104 174 493
Hans Jørgen Brøcher Viborg 119 37 215 102 184 501
Erling Holm Dragør 13 38 220 103 179 502
Knud Kalstrup Randers C 86 39 256 219 45 520
Søren Christensen Viborg 121 40 226 107 188 521
Oldsgaard Pedersen Løgstrup 2 41 147 125 260 532
Tage Mailund Thisted 55 42 257 191 85 533
Arne Toft Solrød 14 43 220 186 191 597
Thorkild Ibsgaard Vejle 36 44 174 337 207 718
Henrik Holm Randers SØ 44 45 295 169 266 730
Karl Langthaler Kgs.Lyngby 61 46 472 247 79 798
Kurt H. Jensen Kgs.Lyngby 62 47 499 246 73 818
Ina Nissen København Ø 204 48 145 271 462 878
Edward Jensen Kgs.Lyngby 63 49 492 246 162 900
Michiel Rutgerink Westerbork 83 50 543 451 129 1123
Frank Moes Brovst 19 51 369 297 499 1165
Christian Gerken Nykøbing M 20 52 371 303 504 1178
Jørgen Bang Jensen Svinninge 21 53 316 396 504 1216
Ove Rasmussen Ørsted 136 54 166 212 500 878
Torben Carlsen Kolding 37 55 64 500 500 1064
X