Skagenløbet  2012 Resultatliste          
Kører           Klasse  4 By/Land Startnr Placering Dag-1 Dag-2 Dag-3 Total
Jørgen  Møller/Else Schneider Århus N 181 1 32 25 25 82
Ole  Kyhl/Allan Jensen Taastrup 119 2 31 24 39 94
Jens W.  Hansen/Lars Kristoffersen Jægerspris 99 3 45 44 28 117
Frede  West/Ole Hegelund Hedehusene 129 4 44 69 31 144
Stig  Hansen/Lene Hansen Hillerød 112 5 45 56 43 144
Per Kvistgaard/Søren Lassen Tåstrup 131 6 43 68 36 147
Peter  Holm/Magit Holm Langå 174 7 54 85 18 157
Hans-Ebbe  Carmel/Steen Carmel Roskilde 4 8 114 46 19 179
Dorte  Carmel/Kasper Andersen Roskilde 5 9 120 45 14 179
Niels Arne  Andersen/Skjold Pagh Viby Sjælland 115 10 19 111 60 190
Bjarne  Mortensen/Maja Morstensen København S 158 11 50 165 23 238
Verner  Christiansen/Vibeke Christiansen Roskilde 3 12 88 138 28 254
Erling Sandahl  Sørensen/Inga Sørensen Vallensbæk Strand 27 13 115 156 11 282
Henning  Nielsen/Bente Sørensen Havndal 144 14 94 132 72 298
Steen  Thøgersen/Hanne Thøgersen Bramming 193 15 101 115 97 313
Kristian  Harden/Svend Nielsen Karup J 28 16 114 206 17 337
John  Rex/Jette Holst Rødovre 64 17 150 108 80 338
Berndt  Berntson/Olle Blomqvist   50 18 221 110 29 360
Ulrik Nørgaard  Ibsen/Else Marie Ibsen Karlslunde 36 19 132 210 39 381
Jørn  Klit/Grethe Klit Randers C 76 20 159 68 162 389
Villy  Pilgaard/Lis Pillgaard Holstebro 52 21 79 163 159 401
Torben Juul  Hansen/Frederikke Juul Hansen Langeskov 69 22 154 147 142 443
Christian  Schmidt/Edith Schmidt Borup 183 23 81 338 77 496
Einar  Hartvig/Linda Nielsen Lejre 185 24 104 327 82 513
Peder  Eskesen/Marianne Eskesen Hornslet 75 25 204 305 126 635
Paul  Andersen/Merethe Juncher Faaborg 74 26 206 313 119 638
Jesper  Olesen/Rasmus Olesen Højslev 150 27 141 417 190 748
Henrik  Lund/Annie Lund Skive 153 28 128 457 196 781
Pia Bjerring  Jensen/Mathilde Storm Jensen Bjerringbro 84 29 201 305 345 851
Geert  Olesen/Connie Olesen Højslev 152 30 135 524 196 855
Jesper Storm  Jensen/Kristine Storm Sørensen Bjerringbro 83 31 202 311 350 863
Martin  Knudsen/Bente Knudsen Randers NV 42 32 650 137 297 1084
Preben V.  Jensen/Anne Jensen Borup 186 33 1041 354 146 1541
Niels Palle  Nielsen/Tina Nielsen Nyborg 199 34 828 533 420 1781
Kim Eriksen/Brouchra Eriksen Tappernøje 198 35 1173 572 426 2171
Ole  Callesen/Maiken Nørbork Christiansfeld 38 36 314 Udg. 316  
Frede  Møller-Jensen/Lotte Møller-Jensen Hinnerup 61 37 119 Udg. Udg.  
Jens Dolberg  Andersen/Annette Andersen Ørsted 197 38 Udg. Udg. 132  
Jørgen  Olesen/Peter Olesen Højslev 151 39 138 Udg. Udg.  

 

 

 

 

 

X