Så er resultaterne fra årets Løvfaldsløb klar.
Klasse 1
Startnr | Navn | By | Model: | År: | Klasse | Lørdag | Søndag | Total |
1 | Lars Hillebrand | Karlsunde | Nimbus | 1939 | 1 | 100 | 103 | 203 |
2 | Arki Hansen | Karslunde | Douglas | 1930 | 1 | 100 | 103 | 203 |
20 | Peter Hansen | Lyngby | Indian | 1934 | 1 | 176 | 76 | 252 |
7 | Ole Jensen | Gørslev | Royal Enfield | 1930 | 1 | 172 | 101 | 273 |
9 | Sara Pagh | København | Harley Davidson | 1931 | 1 | 168 | 106 | 274 |
5 | Jørgen Møller | Århus | BMW | 1937 | 1 | 194 | 112 | 306 |
8 | Max Lunou | Næstved | Nimbus | 1939 | 1 | 240 | 81 | 321 |
52 | Ivan Dølby | Kbh S | Royal Enfield | 1930 | 1 | 241 | 86 | 327 |
34 | Søren Ole Sejersen | Kerteminde | BMW | 1938 | 1 | 280 | 55 | 335 |
50 | Søren Aaen | Dragør | BMW | 1932 | 1 | 258 | 80 | 338 |
33 | Sofie Carmel | Roskilde | Peugot | 1934 | 1 | 201 | 146 | 347 |
21 | Ivan Beitzel | Hvidovre | Mathles | 1928 | 1 | 259 | 91 | 350 |
42 | Carl Møller | Dragør | Harley Davidson | 1929 | 1 | 191 | 160 | 351 |
43 | Lars Møller | Dragør | Harley Davidson | 1934 | 1 | 191 | 160 | 351 |
27 | Peter Lind | Hillerød | Indian | 1926 | 1 | 201 | 151 | 352 |
28 | Laurits Lind | Hillerød | Harley Davidson | 1916 | 1 | 206 | 151 | 357 |
4 | Karl Søndergaard | Hobro | BSA | 1930 | 1 | 234 | 137 | 371 |
40 | Poul Søndergaard | Sverige | Harley Davidson | 1928 | 1 | 445 | 24 | 469 |
41 | Göran Svensson | Sverige | Norton | 1938 | 1 | 450 | 22 | 472 |
14 | Niels J. Toftegård | Hvidovre | AJS | 1931 | 1 | 335 | 152 | 487 |
46 | Jørgen Bang Jensen | Svinninge | Harley | 1934 | 1 | 322 | 177 | 499 |
48 | Henning Bang Jensen | Kalundborg | BSA | 1934 | 1 | 321 | 182 | 503 |
12 | Erling Nielsen | Randers | Indian | 1930 | 1 | 409 | 104 | 513 |
10 | Lars Andersen | Jystrup | AJS | 1931 | 1 | 175 | 500 | 675 |
25 | Kjeld Jacobsen | Vanløse | Nimbus | 1939 | 1 | 258 | 500 | 758 |
37 | Carsten Jørgensen | Hedehusene | Indian | 1928 | 1 | 298 | 500 | 798 |
39 | Leif Magnusson | Sverige | Velocette | 1929 | 1 | 800 | 43 | 843 |
38 | Lars G. Olsson | Sverige | Velocette | 1929 | 1 | 800 | 44 | 844 |
44 | Poul Ereik Høgholm | Kalundborg | Mathles | 1930 | 1 | 345 | 500 | 845 |
24 | Michael Linder – Madsen | Greve | Harley Davidson | 1922 | 1 | 800 | 107 | 907 |
23 | Per Weiss | Roskilde | Nimbus | 1925 | 1 | 800 | 114 | 914 |
13 | Karsten Andersen | Randers | Harley Davidson | 1929 | 1 | 800 | 115 | 915 |
22 | Bernt Linder – Madsen | Greve | Harley Davidson | 1920 | 1 | 800 | 500 | 1300 |
51 | Flemming Søndergaard | Dragør | Harley Davidson | 1930 | 1 | 800 | 500 | 1300 |
Klasse 2
Startnr | Navn | Observatør | By | Model: | År: | Klasse | Lørdag | Søndag | Total |
16 | Finn B. Larsen | Winnie Larsen | Slangerup | Harley Davidson | 1930 | 2 | 165 | 66 | 231 |
17 | Claus Christensen | Kasper Christensen | Slangerup | BSA | 1926 | 2 | 166 | 77 | 243 |
45 | Hanne Sigsgaard | Pernille Sigsgaard | Faaborg | Harley | 1932 | 2 | 173 | 91 | 264 |
11 | Frede West | Anne West | Hedehusene | Harley Davidson | 1930 | 2 | 187 | 95 | 282 |
26 | Søren Jacobsen | Bente Jensby | Brønshøj | 1934 | 2 | 252 | 60 | 312 | |
49 | Bjarne Mortensen | Maja Mortensen | Dragør | Harley Davidson | 1932 | 2 | 258 | 68 | 326 |
15 | Erik Kristensen | Alice Kristensen | Hillerød | Nimbus | 1937 | 2 | 253 | 85 | 338 |
35 | Thorben K. Pedersen | Bodil Holm Sørensen | Kerteminde | BMW | 1937 | 2 | 284 | 61 | 345 |
19 | Ole Jørgensen | Irene Jørgensen | Hillerød | Nimbus | 1938 | 2 | 243 | 105 | 348 |
29 | Ebbe Carmel | Kirsten Carmel | Roskilde | Harley Davidson | 1930 | 2 | 216 | 132 | 348 |
32 | Kasper Andersen | Tobias Carmel | Hedensted | Harley Davidson | 1930 | 2 | 202 | 147 | 349 |
30 | Steen Carmel | Mathias | Roskilde | Harley Davidson | 1926 | 2 | 209 | 142 | 351 |
31 | Dorte Carmel | Maria Carmel | Roskilde | Harley Davidson | 1930 | 2 | 208 | 147 | 355 |
3 | Lars sørensen | Helle Storm Sørensen | Mariager | Nimbus | 1937 | 2 | 228 | 132 | 360 |
36 | Ole Kyhl | Allan Jensen | Tåstrrup | Excelsor | 1922 | 2 | 293 | 75 | 368 |
6 | Poul Jørss | Leif Saugstrup | Hasle | Nimbus | 1937 | 2 | 307 | 116 | 423 |
18 | Ole K. Hansen | Anders Nielsen | Køge | Douglas | 1930 | 2 | 311 | 135 | 446 |
47 | Finn Bang Gotheld | Poul Bang Jensen | Grevinge | Harley | 1934 | 2 | 321 | 182 | 503 |