Klasse 1
S-Nr | Deltager: | By | Model: | År: | kl. | Lørdag | Søndag | Total i orient. | Køreprøve | Total |
2 | Jacob Møller Svenningsen | Århus | Harley-Davidson | 1928 | 1 | 17 | 12 | 29 | 20 | 49 |
1 | Jørgen Møller | Århus | Nimbus | 1937 | 1 | 17 | 12 | 29 | 25 | 54 |
7 | Karl Søndergaard | Hobro | BSA | 1930 | 1 | 27 | 8 | 35 | 25 | 60 |
6 | Jette V. Søndergaard | Hobro | BSA | 1932 | 1 | 28 | 9 | 37 | 25 | 62 |
35 | Johnny Nøraa | Holbæk | Nimbus | 1924 | 1 | 32 | 20 | 52 | 10 | 62 |
24 | Matti Vedersø | Glumsø | Nimbus | 1938 | 1 | 64 | 6 | 70 | 0 | 70 |
14 | Poul Jørgensen | Ringsted | FN | 1931 | 1 | 29 | 21 | 50 | 25 | 75 |
13 | Max Lunau | Næstved | Nimbus | 1939 | 1 | 30 | 22 | 52 | 25 | 77 |
27 | Steen Carmel | Roskilde | Peugeot | 1934 | 1 | 37 | 16 | 53 | 25 | 78 |
10 | Peter Lind | Hillerød | Indian | 1926 | 1 | 51 | 23 | 74 | 5 | 79 |
8 | Lars Klitgaard | Slagelse | Nimbus | 1934 | 1 | 44 | 34 | 78 | 5 | 83 |
12 | Ole Jensen | Gørslev | Royal Enfield | 1930 | 1 | 73 | 16 | 89 | 5 | 94 |
46 | Claus Borop | Dragør | Harley-Davidson | 1932 | 1 | 29 | 65 | 94 | 0 | 94 |
22 | Ole Kristian Sommer | Bagsværd | Nimbus | 1938 | 1 | 65 | 7 | 72 | 25 | 97 |
43 | Poul Bay Rasmussen | Bagsværd | Nimbus | 1935 | 1 | 20 | 93 | 113 | 0 | 113 |
44 | Bernt Linder-Madsen | Greve | Harley-Davidson | 1922 | 1 | 28 | 72 | 100 | 25 | 125 |
47 | Lars Hillebrand | Solrøs Strand | AJS | 1931 | 1 | 54 | 68 | 122 | 10 | 132 |
49 | Ivan Beitzel | Hvidovre | Matchless | 1928 | 1 | 73 | 75 | 148 | 0 | 148 |
39 | Peder Hansen | Svendborg | Nimbus | 1927 | 1 | 43 | 101 | 144 | 25 | 169 |
37 | Niels Jørgen Toftegård Hansen | Hvidove | AJS | 1931 | 1 | 91 | 85 | 176 | 25 | 201 |
11 | Otto V. Lassen | Roskilde | Harley-Davidson | 1930 | 1 | 139 | 38 | 177 | 25 | 202 |
32 | Poul Søndergaard | Sverige | Nimbus | 1935 | 1 | 240 | 26 | 266 | 0 | 266 |
51 | Skjold Pagh | Køge | Nimbus | 1939 | 1 | 160 | 89 | 249 | 25 | 274 |
52 | Lars Andersen | Jystrup | AJS | 1931 | 1 | 160 | 89 | 249 | 25 | 274 |
42 | Henning Bang-Jensen | Kalundborg | BSA | 1934 | 1 | 186 | 77 | 263 | 25 | 288 |
31 | Gøran Svensson | Sverige | Norton | 1938 | 1 | 250 | 26 | 276 | 25 | 301 |
40 | Carsten Knudsen | Holbæk | Norton | 1939 | 1 | 224 | 127 | 351 | 25 | 376 |
18 | Karsten Andersen | Randers | Harley-Davidson | 1930 | 1 | 342 | 33 | 375 | 10 | 385 |
29 | Niels Andersen | Brøndby Strand | Nimbus | 1927 | 1 | 96 | 268 | 364 | 25 | 389 |
17 | Erling Nielsen | Randers | Indian | 1930 | 1 | 342 | 33 | 375 | 25 | 400 |
20 | Carsten Jørgensen | Hedehusene | Ariel | 1930 | 1 | 274 | 136 | 410 | 25 | 435 |
23 | Henning Petersen | Køge | Nimbus | 1939 | 1 | 65 | udgået | 5000 | 5000 | |
9 | Laurits Lind | Hillerød | Harley-Davidson | 1916 | 1 | Udgået | Udgået | 5000 | 5000 | |
48 | Arki Hansen | Soplrød Strand | Calthorpe | 1931 | 1 | Udgået | Udgået | 5000 | 5000 |
Klasse 2
Observatør | By | Model | Årg | Klasse | Lørdag | Søndag | Total i orient. | Køreprøve | Total |
Anne Lund Jensen | Borup | BSA | 1930 | 2 | 26 | 12 | 38 | 15 | 53 |
Anne Waage | Holbæk | Nimbus | 1926 | 2 | 49 | 6 | 55 | 0 | 55 |
Linda Nielsen | Lejre | Velocette | 1937 | 2 | 44 | 13 | 57 | 15 | 72 |
MATHIAS LANDER | Hedensted | Harley-Davidson | 1926 | 2 | 34 | 15 | 49 | 25 | 74 |
KIRTSTEN CARMEL | Rskilde | Harley-Davidson | 1930 | 2 | 37 | 17 | 54 | 25 | 79 |
MARIE CARMEL | Roskilde | Harley-Davidson | 1923 | 2 | 38 | 17 | 55 | 25 | 80 |
Alice Kristensen | Hillerød | Nimbus | 1937 | 2 | 46 | 14 | 60 | 25 | 85 |
Annie West | Hedehusene | Harley-Davidson | 1930 | 2 | 45 | 17 | 62 | 25 | 87 |
Anders Jørgensen | Dragør | Harley-Davidson | 1934 | 2 | 26 | 65 | 91 | 0 | 91 |
Helle Storm Sørensen | Mariager | Nimbus | 1934 | 2 | 52 | 32 | 84 | 25 | 109 |
Winnie Larsen Nr. 2235 | Slangerup | Harley-Davidson | 1930 | 2 | 33 | 66 | 99 | 10 | 109 |
Kasper Christensen | Slangerup | BSA | 1926 | 2 | 34 | 60 | 94 | 25 | 119 |
Dagny Hansen | Odense | Harley-Davidson | 1932 | 2 | 68 | 28 | 96 | 25 | 121 |
Lene Larsen | Borup | BSA | 1928 | 2 | 86 | 12 | 98 | 25 | 123 |
Ida-Marie Andersen | Brøndby Strand | Nimbus | 1939 | 2 | 96 | 25 | 121 | 25 | 146 |
Lene Hansen | Hillerød | BSA | 1931 | 2 | 103 | 81 | 184 | 25 | 209 |
Poul Bang | Svinninge | Harley-Davidson | 1934 | 2 | 186 | 77 | 263 | 25 | 288 |
Allan Jensen | Tåstrup | Harley-Davidson | 1931 | 2 | 291 | 136 | 427 | 25 | 452 |