Klasse 2
*DVM* Skagen-2018 | Resultatliste | ||||||
Kører Klasse 2 | By/Land | Startnr | Plac | Dg-1 | Dg-2 | Dg-3 | *Total |
Michael M. Pedersen | Randers C | 83 | 1 | 37 | 38 | 19 | 94 |
Matti Vedersø | Glumsø | 15 | 2 | 37 | 37 | 31 | 105 |
Ole Kristian Sommer | København Ø | 16 | 3 | 37 | 38 | 31 | 106 |
Henning Petersen | Køge | 14 | 4 | 44 | 39 | 31 | 114 |
Carl Møller | Dragør | 150 | 5 | 62 | 40 | 14 | 116 |
Steen Jørgensen | Skagen | 17 | 6 | 48 | 43 | 29 | 120 |
Nikolaj Bagge | Ølstykke | 39 | 7 | 35 | 60 | 39 | 134 |
Finn Olsen | Slangerup | 40 | 8 | 46 | 57 | 33 | 136 |
Marc Søndergaard | Randers NØ | 136 | 9 | 45 | 76 | 48 | 169 |
Klaus Poulsen | Brøndby | 41 | 10 | 69 | 65 | 38 | 172 |
Mogens Brøcher | Viborg | 48 | 11 | 102 | 69 | 47 | 218 |
Ole Callesen | Christiansfeld | 5 | 12 | 58 | 156 | 40 | 254 |
Annette Minch | Christiansfeld | 6 | 13 | 70 | 156 | 40 | 266 |
Hans Jørgensen | Galten | 67 | 14 | 74 | 120 | 74 | 268 |
Peter Lind | Hillerød | 27 | 15 | 137 | 52 | 136 | 325 |
Laurits Lind | Hillerød | 26 | 16 | 144 | 75 | 137 | 356 |
Lars Klitgaard | Slagelse | 10 | 17 | 113 | 204 | 94 | 411 |
Poul Søndergaard | Sverige | 36 | 18 | 134 | 126 | 197 | 457 |
Egon Nielsen | Ølstykke | 38 | 19 | 36 | 406 | 40 | 482 |
Ralf Torvald | Køge | 28 | 20 | 133 | 135 | 229 | 497 |
Ole Sørensen | Ikast | 44 | 21 | 111 | 274 | 120 | 505 |
Mogens Hansen | Gilleleje | 22 | 22 | 52 | 129 | 336 | 517 |
Poul Erik Poulsen | Tjele | 61 | 23 | 156 | 161 | 207 | 524 |
John Nyby | Tjele | 59 | 24 | 156 | 168 | 208 | 532 |
Frank Hansen | Gislinge | 24 | 25 | 57 | 228 | 351 | 636 |
Ole Hansen | Årslev | 103 | 26 | 249 | 167 | 222 | 638 |
Jes Kjersgaard | Spentrup | 129 | 27 | 201 | 153 | 326 | 680 |
Gorm Thyge Wæhrens | Skive | 12 | 28 | 94 | 295 | 309 | 698 |
Hans Hansen | Ballerup | 62 | 29 | 163 | 373 | 177 | 713 |
Evald Henneberg | Viborg | 33 | 30 | 218 | 240 | 289 | 747 |
Søren Christensen | Viborg | 34 | 31 | 218 | 240 | 289 | 747 |
Hans Jørgen Brøcher | Viborg | 31 | 32 | 211 | 236 | 307 | 754 |
Jørn Askholm | Billund | 42 | 33 | 229 | 243 | 302 | 774 |
Hans Gunneson | Sverige | 70 | 34 | 157 | 489 | 154 | 800 |
Kurt H. Jensen | Kongens Lyngby | 142 | 35 | 321 | 334 | 153 | 808 |
Jacob Møller Svenningsen | Århus N | 140 | 36 | 493 | 175 | 187 | 855 |
Carsten Henriksen | Frederikshavn | 43 | 37 | 216 | 357 | 295 | 868 |
Bernt Linder-Madsen | Greve | 2 | 38 | 358 | 176 | 354 | 888 |
Jørgen Bang Jensen | Svinninge | 8 | 39 | 279 | 496 | 320 | 1095 |
Erling Holm | Dragør | 4 | 40 | 433 | 369 | 359 | 1161 |
Christian Gerken | Nykøbing M | 7 | 41 | 273 | 770 | 326 | 1369 |
Kai Pedersen | Holbæk | 23 | 42 | 57 | 140 | Udg. | |
Ina Nissen | København Ø | 30 | 43 | Udg. | 140 | 152 | |
Viklit Graae Jørgensen | Hillerød | 11 | 44 | 106 | 215 | Udg. | |
Michael Linder-Madsen | Greve | 3 | 45 | Udg. | 167 | 359 | |
Jacob Bak Jørgensen | Nørresundby | 157 | 46 | 197 | 702 | Udg. | |
Jess Juul Hansen | Odder | 162 | 47 | 502 | Udg. | Udg. |
Klasse 3
*DVM* Skagen-2018 | Resultatliste | ||||||
Kører Klasse 3 | By/Land | Startnr | Plac | Dg-1 | Dg-2 | Dg-3 | *Total |
Jørgen Møller | Århus N | 98 | 1 | 17 | 21 | 32 | 70 |
Gert Møller Pedersen | Randers NØ | 84 | 2 | 37 | 38 | 19 | 94 |
Karsten Pauls | Gadstrup | 110 | 3 | 31 | 40 | 23 | 94 |
Sara Pagh Kofoed | Valby | 80 | 4 | 16 | 57 | 34 | 107 |
Claus Borop | Dragør | 148 | 5 | 57 | 47 | 15 | 119 |
Lars Andersen | Jystrup Midtsj | 81 | 6 | 23 | 80 | 33 | 136 |
Ole Jensen | Gørslev | 88 | 7 | 38 | 74 | 30 | 142 |
Karl Søndergaard | Hobro | 138 | 8 | 40 | 67 | 47 | 154 |
Poul Bay Rasmussen | Søborg | 161 | 9 | 71 | 57 | 31 | 159 |
Knud Kærslund | Horsens | 97 | 10 | 110 | 39 | 26 | 175 |
Per Bay Rasmussen | Ålbæk | 159 | 11 | 93 | 65 | 32 | 190 |
Jens Bisbjerg Andersen | Frederikshavn | 160 | 12 | 91 | 58 | 44 | 193 |
Hans Torvald Haugo | Norge | 49 | 13 | 101 | 68 | 46 | 215 |
Jens Nørager | Gjerlev J | 78 | 14 | 174 | 58 | 35 | 267 |
Poul Erik Dausen | Gjerlev J | 77 | 15 | 169 | 70 | 31 | 270 |
Jan Kyhl | Holbæk | 109 | 16 | 28 | 227 | 23 | 278 |
Arki Hansen | Karlslunde | 87 | 17 | 136 | 84 | 82 | 302 |
Søren Aaen | Dragør | 73 | 18 | 182 | 100 | 22 | 304 |
Lars Hillebrand | Karlslunde | 86 | 19 | 137 | 85 | 83 | 305 |
Flemming Søndergaard | Dragør | 74 | 20 | 166 | 155 | 22 | 343 |
Karl Erik Brejnbjerg | Tørring | 111 | 21 | 29 | 33 | 359 | 421 |
Ivan Dølby | København S | 72 | 22 | 285 | 119 | 23 | 427 |
Lisbeth Petersen | Ringsted | 145 | 23 | 61 | 220 | 179 | 460 |
Leif Roed Jakobsen | Horsens | 102 | 24 | 194 | 145 | 157 | 496 |
Jørn Egedal Jørgensen | Brenderup Fyn | 104 | 25 | 187 | 143 | 174 | 504 |
Henrik Roed Jakobsen | Brædstup | 105 | 26 | 198 | 136 | 173 | 507 |
Carl Olesen | Sæby | 137 | 27 | 59 | 421 | 47 | 527 |
Søren Lund-Jørgensen | Frederiksberg | 91 | 28 | 101 | 239 | 204 | 544 |
Chresten Sørensen | Tjele | 60 | 29 | 157 | 174 | 214 | 545 |
Leif Christensen | Ringsted | 146 | 30 | 160 | 220 | 173 | 553 |
Bent Granberg | Norge | 76 | 31 | 204 | 363 | 41 | 608 |
Sindre Lindal | Viby J | 75 | 32 | 219 | 251 | 183 | 653 |
Nicolaj Sørensen | Spentrup | 119 | 33 | 133 | 261 | 294 | 688 |
Bendt Secher | Gjerlev J | 130 | 34 | 207 | 159 | 326 | 692 |
Stein Hagen | København K | 93 | 35 | 293 | 220 | 183 | 696 |
Søren Højmark Jensen | Tommerup | 68 | 36 | 502 | 158 | 41 | 701 |
Birgitte Stjernqvist | Rødovre | 63 | 37 | 162 | 372 | 176 | 710 |
Jørgen Durup | Viborg | 32 | 38 | 216 | 242 | 302 | 760 |
Henrik Meinert Nielsen | Aalborg SØ | 156 | 39 | 193 | 167 | 437 | 797 |
Knud Søndergaard | Nykøbing M | 131 | 40 | 200 | 498 | 110 | 808 |
Edward Jensen | Kongens Lyngby | 141 | 41 | 309 | 346 | 160 | 815 |
Kjeld With-Seidelin | København V | 92 | 42 | 188 | 477 | 172 | 837 |
Christie Vestergaard Bak | København N | 154 | 43 | 200 | 212 | 545 | 957 |
Per Hansen | Thorsø | 135 | 44 | 159 | 667 | 176 | 1002 |
Kristoffer Krings | Bjerringbro | 134 | 45 | 160 | 680 | 231 | 1071 |
Carsten Knudsen | Kirke Hyllinge | 151 | 46 | 499 | 295 | 294 | 1088 |
Jan Erik Nielsen | Hvalsø | 126 | 47 | 687 | 218 | 259 | 1164 |
Robert Knudsen | Skive | 117 | 48 | 182 | 638 | 567 | 1387 |
Erland Hansen | Odder | 163 | 49 | 421 | 521 | 474 | 1416 |
Sten Gravgaard | Spentrup | 120 | 50 | 133 | 261 | Udg. | |
Flemming Bach | Erslev | 155 | 51 | 204 | 214 | Udg. | |
Michael Bak | Silkeborg | 153 | 52 | 187 | 728 | Udg. | |
Lillan Willum Nielsen | Næstved | 133 | 54 | 44 | Udg. | Udg. | |
Peter Willum Nielsen | Frederikssund | 132 | 55 | 51 | Udg. | Udg. | |
Holger Schmidt/Elisabeth Schmidt | Gadstrup | 100 | 56 | 84 | Udg. | Udg. | |
Knud Erik Pedersen | Ringsted | 147 | 57 | 508 | Udg. | Udg. |
Klasse 4
*DVM* Skagen-2018 | Resultatliste | ||||||
Kører Klasse 4 | By/Land | Startnr | Plac | Dg-1 | Dg-2 | Dg-3 | *Total |
Lars Møller/Mark Jensen | Dragør | 149 | 1 | 62 | 40 | 14 | 116 |
Erling Sandahl Sørensen/Inga Sørensen | Greve | 121 | 2 | 24 | 45 | 62 | 131 |
Erik Kristoffersen/Marianne Juhl | Viby Sjælland | 82 | 3 | 49 | 72 | 27 | 148 |
Steen Carmel/Ebbe Carmel | Roskilde | 18 | 4 | 63 | 51 | 62 | 176 |
Ole Kæmpe Hansen/Anders Nielsen | Køge | 54 | 5 | 75 | 72 | 39 | 186 |
Preben V. Jensen/Anne Lund Jensen | Borup | 66 | 6 | 57 | 54 | 82 | 193 |
Bjarne Mortensen/Maja Mortensen | København S | 125 | 7 | 30 | 97 | 66 | 193 |
Berndt Berntson/Olle Blomqvist | Sverige | 71 | 8 | 117 | 71 | 36 | 224 |
Hans Lyster/Carsten Lyster | Silkeborg | 35 | 9 | 173 | 53 | 36 | 262 |
John Nielsen/Karina Hansen | Havndal | 45 | 10 | 110 | 81 | 130 | 321 |
Svend Nielsen/Preben Hydeskov | Roskilde | 25 | 11 | 155 | 57 | 122 | 334 |
Henning Nielsen/Bente Sørensen | Havndal | 118 | 12 | 26 | 301 | 26 | 353 |
Ulrik Nørgaard Ibsen/Else-Marie Ibsen | Karlslunde | 13 | 13 | 79 | 207 | 94 | 380 |
Peder Olsen/Christel Andersson | Sverige | 69 | 14 | 150 | 135 | 130 | 415 |
Morten Lund-Jørgensen/Jan Lund-Jørgensen | Frederiksberg | 89 | 15 | 141 | 146 | 199 | 486 |
Jørn Klit/Grethe Klit | Randers C | 65 | 16 | 145 | 234 | 154 | 533 |
Christian Schmidt/Lene Larsen | Borup | 99 | 17 | 72 | 393 | 87 | 552 |
Dorte Carmel/Kasper Andersen | Roskilde | 20 | 18 | 62 | 52 | 492 | 606 |
Sofie Carmel/Marie Carmel | Roskilde | 19 | 19 | 65 | 67 | 549 | 681 |
Kim Lundgren Eriksen/Bouchra Lundgren Eriksen | Tappernøje | 101 | 20 | 185 | 271 | 379 | 835 |
Frede West/Erling Nielsen | Hedehusene | 57 | 21 | 71 | 602 | 234 | 907 |
Einar Hartvig/Linda Nielsen | Lejre | 128 | 22 | 614 | 211 | 219 | 1044 |
Villy Pilgaard/Lis Pilgaard | Holstebro | 116 | 23 | 171 | 639 | 557 | 1367 |
Jesper Olesen/Rasmus Olesen | Højslev | 115 | 24 | 171 | 645 | 562 | 1378 |
Jørgen Olesen/Peter Olesen | Højslev | 113 | 25 | 183 | 640 | 568 | 1391 |
Henrik Lund/Annie Lund | Skive | 114 | 26 | 177 | 640 | 575 | 1392 |
Carsten Jørgensen/Bente Jørgensen | Hedehusene | 107 | 27 | 37 | Udg. | Udg. | |
Jens Dolberg Andersen/Annette Andersen | Ørsted | 143 | 28 | 70 | Udg. | Udg. | |
Claus Christensen/Kasper Bo Christensen | Slangerup | 21 | 29 | Udg. | 96 | Udg. | |
Finn B. Larsen/Winnie Larsen | Slangerup | 108 | 30 | 314 | Udg. | Udg. | |
Ole Kyhl/Allan jensen | Taastrup | 106 | 31 | 359 | Udg. | Udg. |
Klasse 5
*DVM* Skagen-2018 | Resultatliste | ||||||
Kører Klasse 5 | By/Land | Startnr | Plac | Dg-1 | Dg-2 | Dg-3 | *Total |
Mogens Rasmussen | Aalborg | 53 | 1 | 8 | 29 | 21 | 58 |
Knud Mikkelsen | Ebeltoft | 52 | 2 | 15 | 30 | 16 | 61 |
Alex Juul Hansen | Odense S | 47 | 3 | 11 | 32 | 18 | 61 |
Stephen Kusk | Fredericia | 124 | 4 | 20 | 39 | 56 | 115 |
Svend Nørgaard Kusk/Jan Crilsen | Ikast | 123 | 5 | 20 | 40 | 141 | 201 |
Kaj V. Pedersen | Randers C | 85 | 6 | 51 | 142 | 18 | 211 |
Hanne Sigsgaard/Pernille og Maria Sigsgaard | Faaborg | 122 | 7 | 62 | 105 | 48 | 215 |
Jess Iversen | Randers SØ | 95 | 8 | 27 | 168 | 53 | 248 |
Jesper Pedersen | Randers SV | 94 | 9 | 21 | 213 | 54 | 288 |
Jens Kristian Jørgensen | Aalborg | 144 | 10 | 147 | 134 | 63 | 344 |
Niels Palle Nielsen/Sune Nielsen | Nyborg | 56 | 11 | 119 | 115 | 139 | 373 |
Otto V. Lassen | Roskilde | 55 | 12 | 137 | 144 | 139 | 420 |
Poul Hansen | Tommerup | 112 | 13 | 308 | 221 | 137 | 666 |
Henning Bang-Jensen | Kalundborg | 158 | 14 | 337 | 276 | 352 | 965 |
Lars Sørensen/Hans Storm Sørensen | Mariager | 50 | 15 | 46 | 1014 | 17 | 1077 |
Peter Hermansen | Randers SV | 96 | 16 | 26 | 212 | Udg. | |
Helle Storm Sørensen | Mariager | 51 | 17 | 51 | Udg. | Udg. |