Klasse 1
Startnr | Deltager | By | Model | År | kl. | Lørdag | Søndag | Total |
43 | Leif Obbekær Hansen | Odense | Indian | 1928 | 1 | 29 | 10 | 39 |
12 | Ole K. Sommer | Kbh. Ø | Nimbus | 1938 | 1 | 25 | 15 | 40 |
11 | Matti Vedersø | Glumsø | Nimbus | 1938 | 1 | 25 | 15 | 40 |
32 | Claus Borup | Dragør | Harley Davidson | 1932 | 1 | 34 | 9 | 43 |
3 | Nud Erik Pedersen | Ringsted | Nimbus | 1936 | 1 | 29 | 19 | 48 |
4 | Lisbeth Grothe Petersen | Ringsted | Nimbus | 1936 | 1 | 29 | 19 | 48 |
31 | Bernt Linder | Greve | Harley Davidson | 1920 | 1 | 38 | 10 | 48 |
30 | Michael Linder | Greve | Harley Davidson | 1922 | 1 | 39 | 10 | 49 |
24 | Søreb Ole Sejersen | Kerteminde | BMW | 1938 | 1 | 31 | 20 | 51 |
46 | Laurits Lind | Hillerød | Harley Davidson | 1916 | 1 | 53 | 14 | 67 |
47 | Peter Lind | Hillerød | Indian | 1926 | 1 | 53 | 14 | 67 |
9 | Ole Henning Jensen | Ringsted | Royal Enfield | 1930 | 1 | 41 | 30 | 71 |
8 | Poul Bay Rasmussen | Søborg | BMW | 1931 | 1 | 42 | 30 | 72 |
15 | Sara Pagh Kofoed | Valby | Harley Davidson | 1930 | 1 | 61 | 24 | 85 |
13 | Lars Andersen | Jystrup | Nimbus | 1937 | 1 | 62 | 25 | 87 |
52 | Peter Hermanse | Harley Davidson | 1931 | 1 | 87 | 6 | 93 | |
51 | Jesper Pedersen | Indian | 1928 | 1 | 87 | 7 | 94 | |
5 | Lars Hildebrand | Karlslunde | AJS | 1931 | 1 | 74 | 35 | 109 |
6 | Arki Hansen | Karlslunde | Calthorpe | 1930 | 1 | 80 | 35 | 115 |
57 | Hans Hansen | Ballerup | Nimbus | 1924 | 1 | 82 | 35 | 117 |
55 | Michael Stjernquist | Harley Davidson | 1919 | 1 | 83 | 36 | 119 | |
56 | Kasper Willumsen Kjærgård | Harley Davidson | 1930 | 1 | 83 | 36 | 119 | |
28 | John Adamsen Jensen | Dragør | DKW | 1938 | 1 | 51 | 70 | 121 |
34 | Karl Søndergård | Hobro | BSA | 1932 | 1 | 109 | 20 | 129 |
40 | Henning Bang Jensen | Kalundborg | BSA | 1934 | 1 | 70 | 64 | 134 |
37 | Jørgen Bang Jensen | Svinninge | Indian | 1936 | 1 | 71 | 66 | 137 |
49 | Michael Jensen | Ajs | 1931 | 1 | 145 | 10 | 155 | |
50 | Kurt Henning Pedersen | Standard | 1929 | 1 | 150 | 9 | 159 | |
36 | Lars Klitgård | Slagelse | Norton | 1935 | 1 | 110 | 90 | 200 |
58 | Ole B. Jørgensen | Hoillerød | Nimbus | 1924 | 1 | 34 | 208 | 242 |
10 | Henning Peetersen | Køge | Indian | 1929 | 1 | 26 | Udgået | |
14 | Skjold Pagh | Køge | Harley Davidson | 1930 | 1 | 62 | Udgået | |
35 | Peter Hansen | Lyngby | Harley Davidson | 1930 | 1 | Udgået | 130 | |
41 | Poul Søndergård | Sverige | Nimbus | 1935 | 1 | 113 | Udgået | |
42 | Gøran Svenson | Sverige | Norton | 1938 | 1 | 112 | Udgået | |
45 | Peter Willum Nielsen | Frederikssund | 1 | 30 | Udgået |
Klasse 2
Startnr | Deltager | Observatør | By | Model | År | kl. | Lørdag | Søndag | Total |
48 | Ole Kæmpe Hansen | Anders Nielsen | Køge | Douglas | 1930 | 2 | 36 | 4 | 40 |
29 | Lars Møller | Carl Møller | Dragør | Harley Davidon | 1934 | 2 | 35 | 11 | 46 |
53 | Finn B. Larsen | Winnie Larsen | Slangerup | Harley Davidson | 1930 | 2 | 23 | 24 | 47 |
44 | Ole Kyhl | Allan Jensen | Tåstrup | Rene Gillet | 1931 | 2 | 28 | 25 | 53 |
20 | Steen Carmel | Sofie Carmel+Daniel Iversen | Roskilde | Harley Davidson | 1930 | 2 | 50 | 6 | 56 |
17 | Ebbe Carmel | Kirsten Carmel | Gundsømagle | Harle Davidson | 1934 | 2 | 50 | 8 | 58 |
7 | Jørgen Møller | Else Schneider | Åthus | Nimbus | 1937 | 2 | 47 | 13 | 60 |
54 | Jens D.Andersen | Anette Andersen | Douglas | 1934 | 2 | 44 | 16 | 60 | |
19 | Dorte Carmel | Marie Carmel | Roskilde | Harley Davidson | 1923 | 2 | 50 | 12 | 62 |
21 | Erik Kristoffersen | Alice Kristensen | Hillerød | Nimbus | 1937 | 2 | 57 | 20 | 77 |
1 | Preben Viggo Jensen | Anne Lund Jensen | Borup | BSA | 1930 | 2 | 54 | 66 | 120 |
27 | Erik Kristoffersen | Marianne Juhl | Viny Sj. | DKW | 1934 | 2 | 51 | 71 | 122 |
38 | Finn Bang Gothel | Bang Jensen | Gevninge | Harley Davidson | 1934 | 2 | 65 | 65 | 130 |
25 | Lars Sørensen | Helle Storm Sørensen | Mariager | Nimbus | 1938 | 2 | 113 | 18 | 131 |
22 | Frede West | Annie West | Hedehusene | Harley Davidson | 1930 | 2 | 110 | 22 | 132 |
2 | Christian Schmidt | Lene Larsen | Borup | BSA | 1931 | 2 | 55 | 81 | 136 |
18 | Kasper Andersen | Tobias Carmel | Hedensted | Harley Davidson | 1926 | 2 | 221 | 13 | 234 |
16 | Poul Jørs | Leif Saugstrup | Hasle | Nimbus | 1936 | 2 | 211 | 28 | 239 |
26 | Willy B.Jensen | Jonna Nielsen | Haslev | Nimbus | 1938 | 2 | 61 | Udgået |