Så foreligger løbsresultaterne fra årets Jyllandsløb

Jyllandsløb 2018 – Klasse 1
Kører Startnr Placering Total
Jacob Møller Svenningsen 50 1 16
Carl Erik Breinbjerg 69 2 22
Michael M Pedersen 2 3 25
Gert Møller Pedersen 3 4 25
Peter Lind 62 5 29
Per Alvin Jørgensen 66 6 29
Laurits Lind 61 7 35
Poul Iversen 23 8 36
Søren Mortensen 22 9 37
Hans Jørgensen 11 10 39
Jette V. Søndergaard 31 11 39
Poul Hansen 63 11 39
Niels Knudsen 15 13 40
Poul Erik Dausen 25 14 44
Jens Nørager 26 14 44
Hans Udengaard 45 16 46
Erland Hansen 14 17 46
Jens Schjødt 54 18 48
Poul Pedersen 68 19 48
Margit Holm 44 20 48
Per Engelgreen 48 21 51
Bent Sørensen 47 22 51
Bendt Secher 46 23 52
Knud Kærslund 67 24 54
Carl Olesen 35 25 60
Erling Nielsen 30 26 61
Preben Lynggaard 28 27 73
Kaj V Pedersen 38 28 78
Erik Hansen 36 29 105
Helle Storm Sørensen 4 30 123
Jens Kristian Jørgensen 27 31 137
Arne Møller Bramsen 43 32 151
Steen Hadberg Petersen 42 33 152
Janne Møller 71 34 198
Iben Rasmussen 72 35 200
Kasper Andersen 58 36 285
Karsten Andersen 59 37 393
Peter Carroll 39 38 659
Gustav Møller 51 39 681
Juan Alcoholadogil 60 40 685
Karl Søndergaard 32 41 706
Hejne Kristensen 55 42 784
Dan Henriksen 56 42 784

 

 

Jyllandsløb 2018 – Klasse 2
Kører Startnr Placering Total
Martin Knudsen / Bente Knudsen 1 1 26
Jørgen Møller/ Else Schneider 49 2 29
Skjold Pagh/ Birte Kofoed 73 3 30
Jens Nielsen/ Jonna Nielsen 40 4 35
Charles Mortensen/ Birthe Mortensen 24 5 36
Ib Østergaard /Conny Østergaard 13 6 36
 John Nyby /Chresten Sørensen 12 7 36
Christian Schmidt/ Lene Larsen 9 8 38
Martin Søndergaard/ MichéleSøndergaard 34 9 41
Leif Obbekær Hansen/ Dagny Hansen 19 10 42
Preben V Jensen/ Anne L Jensen 8 11 45
Einar Hartvig/ Linda Nielsen 10 12 45
Hans Ebbe Carmel /Kirsten Carmel 17 13 46
Christian Gerken/ Margit Kusk 7 14 48
Marc Søndergaard/Zenia Fruerlund 33 15 55
Nicolaj Sørensen/ Isabella Sørensen 20 16 56
Kurt Hansen /Margit Øllegaard Hansen 16 17 57
Henning Nielsen /Bente Sørensen 6 18 60
Svend Kusk /David Kusk Johansen 18 19 117
Lars Sørensen/Hans Storm Sørensen 5 20 122
Lars Pedersen/ Else Buskov 65 21 155
Anders Rasmussen/ Pia Rasmussen 70 22 199
Edvard Noszczyk/ Astrid Noszczyk 41 23 415
Erik Pedersen /Marie Vistrup 57 24 622
X