Klasse 2:
| S-Nr | Deltager: | Observatør: | By | Model: | År: | kl. | Lørdag | Søndag | Total |
| 55 | Ivan B. Petersen | Ida Fog Petersen | Karlsunde | Harley Davidson | 1927 | 2 | 31 | 22 | 53 |
| 36 | Dorte Carmel | Sofie Carmel | Roskilde | Harley Davidson | 1923 | 2 | 61 | 5 | 66 |
| 37 | Steen Carmel | Kasper Andersen | Roskilde | Harley Davidson | 1930 | 2 | 65 | 3 | 68 |
| 35 | Hans – Ebbe Carmel | Kirsten Carmel | Roskilde | Harley Davidson | 1930 | 2 | 74 | 5 | 79 |
| 47 | Jens Secher Hald | Kaj V. Pedersen | Randers SØ | Harley Davidson | 1929 | 2 | 84 | 3 | 87 |
| 14 | Erik Kristensen | Alice Kristensen | Hillerød | Nimbus | 1937 | 2 | 77 | 26 | 103 |
| 26 | Morten Holm Andersen | Lau Frøkjær | Københav N | Harley Davidson | 1926 | 2 | 79 | 40 | 119 |
| 21 | Preben V. Jensen | Asnne Lund Jensen | Borup | BSA | 1930 | 2 | 86 | 45 | 131 |
| 20 | Christian Schmidt | Marianne Juhl | Borup | BSA | 1935 | 2 | 98 | 40 | 138 |
| 56 | Ole Kæmpe Hansen | Anders Nielsen | Køge | Douglas | 1930 | 2 | 93 | 60 | 153 |
| 53 | Flemming Søndergaard | Victor Søndergaard | Dragør | Harley Davidson | 1930 | 2 | 226 | 226 | |
| 48 | Frede West | Annie west | Hedehusene | Harley Davidson | 1930 | 2 | 222 | 22 | 244 |
| 8 | Finn B. Larsen | Winnie Larsen | Slangerup | Harley Davidson | 1930 | 2 | 239 | 26 | 265 |
| 7 | Edward Jensen | Karna Jensen | Kgs. Lyngby | Harley Davidson | 1923 | 2 | 308 | 33 | 341 |
| 13 | Lars Sørensen | Helle Storm Sørensen | Mariager | Nimbus | 1938 | 2 | 265 | 130 | 395 |
| 46 | Morten Lund – Jørgensen | Søren Lund – Jørgsensen | Frederiksberg | Indian | 1931 | 2 | 603 | 101 | 704 |
| 45 | Jan Lund – Jøgensen | Jette Lund – Jørgsensen | Nykøbing F. | Indian | 1930 | 2 | 713 | 112 | 825 |
| 78 | Erling Sandahl Sørensen | Inga Sandahl Sørensen | Solrød Strand | BSA | 1932 | 2 | 1900 | 42 | 1942 |
| 63 | Poul Jørss | Leif Saugstrup Nielsen | Hasle | Nimbus | 1936 | 2 | 1900 | 71 | 1971 |











