Klasse 1:

S-Nr Deltager:       Observatør:   By Model: År: kl. Lørdag Søndag Total
38 Bernt Linder – Madsen   Greve Harley Davidson 1920 1 44 4 48
39 Michael Linder – Madsen    Greve Harley Davidson 1922 1 49 4 53
11 Ole Kristian Sommer   København Ø Nimbus 1923 1 43 11 54
9 Henning Petersen   Køge Nimbus  1923 1 50 5 55
64 Hanne Sigsgaard   Fåborg Super X 1932 1 24 31 55
65 Jette V. Søndergaard   Hobro BSA 1932 1 59 1 60
10 Matti Vedersø   Glumsø Nimbus  1938 1 50 11 61
12 Carsten Sommer   København Ø Nimbus 1938 1 42 22 64
66 Karl Søndergaard   Hobro BSA 1930 1 59 7 66
28 Lisbeth Petersen   Ringsted Nimbus 1936 1 54 15 69
3 Jørgen Møller    Århus N BMW 1937 1 58 14 72
4 Jacob Møller Svenningsen   Århus N Nimbus 1937 1 57 18 75
18 Johnny Christensen   Ølstykke Nimbus  1926 1 72 7 79
15 Jørgend Bang Jensen   Svinninge Indian 1936 1 71 10 81
16 Fin Bang     Harley Davidson 1934 1 82 9 91
27 Niels Arne Andersen   Viby Sj. Harley Davidson 1931 1 78 45 123
29 Knud Erik Pedersen   Ringsted Nimbus 1936 1 114 20 134
23 Marianne Emcken   København NV Sunbeaum 1920 1 131 16 147
24 Rasmus Arentsen   København NV Harley Davidson 1915 1 140 15 155
33 Lars Hillebrand   Karlslunde AJS 1931 1 127 30 157
32 Frank Hansen    Gislinge Nimbus 1927 1 121 38 159
25 Hans Christensen   København NV Nimbus  1922 1 141 20 161
22 Lars Klitgård   Bagsværd Nimbus  1936 1 143 22 165
30 Otto V. Lassen   Roskilde Harley Davidson 1930 1 79 120 199
69 Allan Sørensen   Hedensted Nimbus 1935 1 187 19 206
67 Per Møller   Horsens Nimbus  1936 1 187 22 209
31 Niels Palle Nielsen    Nyborg Morgan 1934 1 84 126 210
51 Knud Mikkelsen   Århus C Harley Davidson  1930 1 206 14 220
50 Preben Svendgaard Nielsen   Hørning Harley Davidson 1931 1 196 25 221
58 Hans Hansen   Ballerup Nimbus 1924 1 178 53 231
57 Hans Peter Olsen   Solrød Strand Nimbus  1925 1 185 57 242
1 Ole Jensen   Ringsted Royal Enfield 1938 1 93 159 252
2 Max Lunau   Næstved Nimbus 1939 1 89 166 255
68 Steen Jørgensen   Skagen Nimbus  1926 1 237 20 257
19 Ole B. Jørgensen   Hillerød Nimbus 1923 1 82 181 263
41 Gert Bobjerg Hansen   Gadstrup Nimbus 1938 1 232 86 318
43 Henning Bang – Jensen    Kalundborg BSA 1934 1 188 145 333
72 Erik Kristoffersen   Viby Sj DKW 1938 1 285 68 353
5 Svend Nørgård Kusk   Ikast New Hudson 1931 1 239 155 394
6 Elsine Møller   Ikast New Hudson 1932 1 238 160 398
71 Bent Jensen    Borup OK Supreme 1939 1 380 63 443
73 Poul Søndergaard   Sverige Nimbus 1935 1 448 10 458
74 Jørgen Anderson   Sverige Norton 1936 1 439 20 459
52 Søren Aaen    Dragør BMW 1930 1 222 650 872
60 Bent Christensen   Sydals BSA 1927 1 946 58 1004
61 Poul Iversen   Sydals Norton 1938 1 1180 57 1237
70 Poul Jensen   Stege Morgan 1934 1 1223 650 1873
49 Erling Nielsen   Randers NV Indian 1930 1 1900 57 1957
42 Leif Jacobsen    Kalundborg Ariel 1932 1 1900 146 2046
17 Bent Jensen    Svinninge Indian 1930 1 1900 650 2550
44 Freddy Andersen    Nykøbing F. Harley Davidson 1931 1 1900 650 2550


 

X