S-Nr Deltager: Observatør: Model: ccm. År: kl. Starttid Points
18 Knud Mikkelsen   HD 1000 1928 1 10:17 23
50 Vagn Hansen   Zundapp 350 1929 1 09:48 32
51 Gurli Vitrup   Triumph 500 1928 1 09:50 34
13 Karl Langthaler   Indian 600 1922 1 10:12 45
4 Palle Høst Andersen   FN 350 1929 1 10:03 48
38 Nikolai Bakke Nielsen   BMW R11 745 1929 1 09:37 500
52 Jan Jensen   HD 1200 1929 1 09:51 500
23 Claus W Hansen   BSA 500 1932 2 10:22 10
17 Ole Hemansen   HD 1200 1930 2 10:16 12
36 Poul Iversen   Triumph 550 1932 2 09:35 21
37 Bent Christesen   BSA 500 1939 2 09:36 21
28 Gert Bobjerg Hansen   Royal Endfield 976 1929 2 10:27 30
33 Nils Holgersson   BMW 500 1938 2 09:32 36
41 Alex Juul Hansen   HD 1200 1930 2 09:40 36
42 Leif Obbekær   Henderson 1350 1930 2 09:41 42
7 Ole H, Jensen   Royal Endfield 570 1930 2 10:06 43
32 Nils Olofsson   Norton ES2 500 1939 2 09:31 43
8 Walter Halberg   BSA 500 1930 2 10:07 44
31 Gøran Swensson   Norton M18 500 1938 2 09:30 44
45 Erling Nielsen   Nimbus 750 1939 2 09:44 49
44 Peben S Nieslen   HD 1200 1931 2 09:43 50
30 Poul Søndergaard   Nimbus 750 1935 2 10:29 57
43 Lars Klitgaard   Nimus 746 1936 2 09:42 58
40 Henning Karstesen   Panther 500 1931 2 09:39 72
10 Leif Saungstrup   Zundapp 250 1939 2 10:09 100
24 Arki Hansen   Calthorp 350 1931 2 10:23 500
25 Lars Hildebrand   AJS 500 1931 2 10:24 500
26 Peter Willum Nielsen   Velocette 350 1934 2 10:25 500
27 Lillan Willum Nieslen   AJS 350 1931 2 10:26 500
39 Egon Nieslen   Nimbus rør 745 1923 2 09:38 500
21 Jens Hald Kaj Dinesen HD 1000 1929 3 10:20 15
3 Steen Carmel Kasper Andersen HD 1200 1930 3 10:02 18
22 Jens W Hansen Niels Nilsen Victoria 500 1931 3 10:21 21
47 Niels West Tim Jensen BSA 1000 1931 3 09:46 22
46 Frede West Anni West HD 1200 1930 3 09:45 23
19 Erling Sørensen Inga Sørensen BSA 500 1935 3 10:18 28
14 Verner Christesen Vibeke Christensen Sunbeam 500 1929 3 10:13 30
16 Skjold Pagh Lars Andersen HD 1200 1930 3 10:15 31
29 Svend Nilsen Steve Billington HD 1000 1926 3 10:28 31
2 Dorthe Carmel Karina Sørensen HD 1000 1926 3 10:01 34
5 Preben Jensen Anne Lund Jensen BSA   1933 3 10:04 37
1 Ebbe Carmel Kirsten Carmel Henderson 1300 1922 3 10:00 38
15 Torben Sejerø Anne Sejerø HD 1000 1925 3 10:14 39
6 Per Smith Edith Smith BSA 500 1935 3 10:05 41
35 Ole Kyhl Alla Jensen BSA 600 1939 3 09:34 41
34 Carsten Gøthgen Aase Gøthgen HD 1200 1925 3 09:33 42
54 Willy Jensen Lars Henrik Olsen Nimbus 750 1938 3 09:53 43
48 Carsten Jørgensen Bent Jørgensen La Mondial 300 1931 3 09:47 51
12 Ole B Bentzen Palle Buss Douglas 750 1934 3 10:11 88
49 Lars Sørensen Helle Sørensen Nimbus 746 1934 3 09:48 101
9 Willy Hansen Svend Boss   746 1936 3 10:08 149
53 Bernt Linder Madsen Helle Sørensen HD 1200 1934 3 09:52 500
20 Frede Møller Jensen Lise-Lotte Jensen James 500 1930 3 10:19 500
X