Resultatliste Løvfaldsløbet 2004          
               
Nr Deltager: Observatør: model: ccm. år: kl. Points
7 Knud Mikkelsen   Harley Davidson 1000 1928 1 207
15 Svend Boss Henriksen Delt 2 -plads Endurance 350 1919 1 208
37 Egon Nielsen Delt 2 -plads Nimbus rør 750 1923 1 230
36 Nikolaj Bagge Nielsen   BMW R 11 750 1929 1 231
35 Gurli Vittrup   Triumph 500 1928 1 234
12 Karl Langthaler   Indian 600 1922 1 305
34 Vagn Hansen   La Mondiale 1000 1929 1 307
30 Erik Findstrøm   Douglas EW 350 1928 1 317
3 Gert Bobjerg Hansen   Royal Enfield 976 1929 1 379
33 Knud Erik Jacobsen   Douglas 750 1926 1 805
32 Henrik Nissum   Indian 1200 1928 1 812
42 Palle Høst Andersen   FN 350 1929 1 821
  Klasse 2:            
38 Peter Willum Nieslen   Velocette 350 1934 2 110
17 Preben Nilsen   Harley Davidson 1200 1931 2 145
18 Erling Nielsen   Harley Davidson 750 1931 2 162
6 Ole Hermansen   Harley Davidson 1200 1931 2 165
20 Lars Hillebrand   AJS S9L 500 1931 2 211
21 Arki Hansen   Calthorp Ivory 350 1931 2 216
16 Leif Saugstrup   Zundap 250 1939 2 227
14 Villy Carlo Hansen   Nimbus 750 1936 2 228
28 Axel Juul Hansen   Harley Davidson 1200 1930 2 259
46 Otto V. Lassen   Harley Davidson 1200 1930 2 263
9 Ole H. Jensen   Royal Enfield 570 1930 2 288
39 Ole B. Bentzen   Velocette 350 1936 2 290
48 Olof Olsson   Norton ES2 500 1939 2 320
45 Poul Søndergaard   Nimbus 750 1935 2 322
49 Nils Holgersson   BMW 500 1938 2 325
44 Gøran svensson   Norton 500 1938 2 335
51 Lynn Dunlop         2 753
  Klasse 3:            
13 Kaj V. Pedersen Jens Secher Hald Harley Davidson 1000 1929 3 62
1 Ebbe Carmel Kirsten Carmel Henderson 1200 1922 3 155
43 Ole Kyhl Allan Jensen BSA 600 1939 3 157
8 Svend Nilsen Steve Billington Harley Davidson 1000 1926 3 205
40 Frede West Annie West Harley Davidson 1200 1930 3 249
19 Jørgen Knoblauch Poul Hening Hansen Harley Davidson 1000 1927 3 254
29 Lars Sørensen Henrik Andersen Nimbus 750 1934 3 255
47 Niels-Palle Nielsen Tina Nielsen Harley Davidson 1200 1930 3 259
26 Stig Emcken & Mitzi Emcken Mai Emcken Nimbus 750 1939 3 292
10 Preben Jensen Anne Jensen BSA 500 1933 3 300
22 Edward Jensen Karna Jensen Harley Davidson 1200 1934 3 300
23 Poul Franklin Rasmusen Palle Buus Harley Davidson 1200 1930 3 301
31 Ivan B. Petersen Ida Fog Petersen FN 500 1931 3 307
2 Torben Seierø Anne Seierø Harley Davidson 1000 1925 3 512
41 Nils West Tim Jensen BSA 1000 1931 3 530
5 Steen Carmel Kasper Andersen Harley Davidson 1200 1930 3 550
50 Birger Marcher         3 754
24 Ib Baunsgaaard Stig Mortensen Nimbus 750 1937 3 793
4 Dorte Carmel Karin Sørnsen Harley Davidson 1000 1926 3 864
X