| Løvfaldsløb 2003 RESULTATLISTE | |||
| Lørdag 13. sept 2003 | |||
| Klasse 1 | |||
| Kører: | Startnr. | Placering | Strafpoint |
| Kaj V. Pedersen | 29 | 1 | 29 |
| Alex Juul Hansen | 39 | 2 | 32 |
| Jens S. Hald | 30 | 3 | 34 |
| Hanne Sigsgaard | 41 | 4 | 35 |
| Otto V. Lassen | 28 | 5 | 35 |
| Torben Lynge Nielsen | 42 | 5 | 35 |
| Claus Wiegand Hansen | 53 | 7 | 36 |
| Erik Findstrøm | 12 | 8 | 37 |
| Sv. Aage Gormsen | 74 | 9 | 37 |
| Johnny Christensen | 8 | 10 | 39 |
| Henrik Nissum | 14 | 11 | 49 |
| Jens W. Hansen | 52 | 12 | 49 |
| Dorte Carmel | 33 | 13 | 52 |
| Knud Jacobsen | 13 | 14 | 57 |
| Lars Hildebrand | 48 | 15 | 57 |
| Arki Hansen | 47 | 16 | 58 |
| Mikael Villumsen | 1 | 17 | 67 |
| Kai Pedersen | 66 | 18 | 72 |
| Anne Waage | 67 | 19 | 72 |
| Stensgaard-Andreasen | 9 | 20 | 74 |
| Peter Willum Jensen | 58 | 21 | 74 |
| Karl Langthaler | 4 | 22 | 75 |
| Walter Halberg | 59 | 23 | 77 |
| Steen Vittrup | 19 | 24 | 79 |
| Ole Hermansen | 45 | 25 | 79 |
| Svend Boss Henrichsen | 68 | 26 | 80 |
| Knud Mikkelsen | 44 | 27 | 80 |
| Gurli Vittrup | 15 | 28 | 83 |
| Henning Petersen | 21 | 29 | 85 |
| Erik Bech | 16 | 30 | 85 |
| Villy Carlo Hansen | 69 | 31 | 85 |
| Gert Bobjerg Hansen | 17 | 32 | 90 |
| Leif Saugstrup | 70 | 33 | 90 |
| Nikolaj Nielsen | 25 | 34 | 97 |
| Torben Pedersen | 65 | 35 | 98 |
| Jørgen Bang Jensen | 64 | 36 | 99 |
| Egon Nielsen | 20 | 37 | 105 |
| Lars Kligaard | 2 | 38 | 127 |
| Palle Høst Andersen | 31 | 39 | 128 |
| Jørgen Knoblauch | 11 | 40 | 159 |
| Birger Marcher | 79 | 41 | 169 |
| Lynn Dunlop | 78 | 42 | 170 |
| Niels West | 49 | 43 | 178 |
| Ole Hegelund Pedersen | 61 | 44 | 219 |
| Frank Hansen | 22 | 45 | 243 |
| Ernst Andersen | 40 | 46 | 262 |
| Ivan B. Petersen | 51 | 47 | 355 |
| Ulf Andersen | 75 | 48 | 575 |
| Gøran Svensson | 62 | 49 | 577 |
| Nils Holgersson | 63 | 50 | 581 |
| Niels Jacobsen | 26 | 51 | 643 |
| Nils Olof Olsson | 76 | 52 | 669 |
| Klasse 2 | |||
| Kører/Observatør | Startnr. | Placering | Strafpoint |
| Ebbe Carmel/Kirsten Carmel | 3 | 1 | 27 |
| Niels Palle Nielsen/Tina Nielsen | 27 | 2 | 30 |
| Ole Kyhl/Allan Jensen | 73 | 3 | 32 |
| Svend Nielsen/Niels A. Andersen | 7 | 4 | 44 |
| Gunnar Sejskilde/Alice Sejrskilde | 43 | 5 | 44 |
| Hans Erik Madsen/Thomas Kristiansen | 54 | 6 | 45 |
| Hans Hansen/Birgith Hansen | 10 | 7 | 51 |
| Vagn Hansen/Bo&Anette Vittrup | 18 | 8 | 54 |
| Steen Carmel/Kasper Andersen | 32 | 9 | 54 |
| Lars Sørensen/Henrik Andersen | 56 | 10 | 58 |
| Martin Knudsen/Bente Knudsen | 36 | 11 | 59 |
| Torben Seierø/Anne Seierø | 5 | 12 | 60 |
| Carsten B.Gøthgen/Aase Arbirk | 6 | 13 | 61 |
| Skjold Pagh/Lars Andersen | 77 | 14 | 65 |
| Frede Møller Jensen/Helle Møller Jensen | 37 | 15 | 70 |
| Frede West/Annie West | 34 | 16 | 71 |
| Preben Jensen/Anne | 72 | 17 | 72 |
| Chr. Schmidt/Edith Schmidt | 71 | 18 | 112 |
| Carsten Jørgensen/Bente Jørgensen | 50 | 19 | 163 |
| Leif Jacobsen/Jytte Jacobsen | 46 | 20 | 194 |
| Poul F.Rasmussen/Erling S. Sørensen | 38 | 21 | 195 |
| Erling Nielsen/Preben Nielsen | 57 | 22 | 200 |
| Edward Jensen/Karna Jensen | 55 | 23 | 262 |
| Ib Østergaard/Conny Østergaard | 35 | 24 | 662 |


