Vinderne fra venstre Ole Sommer, Maja Hansen og far, Jens Hansen, Alice Kristensen, Carsten Sommer, Erik Kristensen, Ole Kæmpe Hansen, Jørgen Bang Jensen og Henning Frederiksen
Klasse 1
Startnr | Deltager | Observatør | By | Model | År | Straf |
21 | Jørgen Bang Jensen | Svinninge | Harley Davodsson | 1934 | 45 | |
22 | Henning Frederiksn | Kirke Hyllinge | Nimbus | 1938 | 45 | |
17 | Ole Kæmpe Hansen | Køge | BSA | 1935 | 53 | |
11 | Matti Vedersø | Glumsø | Nimbus | 1947 | 60 | |
12 | Stine Vedersø | Glumsø | Nimbus | 1950 | 61 | |
10 | Jesper Frederiksen | Slagelse | Nimbus | 55 | 64 | |
1 | Lars Hildebrant | Karlsunde | AJS | 1931 | 67 | |
2 | Bjarne Hjørlund | Espegærde | BMW | 1953 | 67 | |
15 | Leif Magnusson | Viken , Sverige | Velocette | 1933 | 102 | |
7 | Lars Klitgård | Slagelse | Vincent | 1961 | 103 | |
14 | Jan Erik Nielsen | Hvalsø | Velocette | 1961 | 129 | |
20 | Kristian Egekær | Køge | Nimbus | 1950 | 351 | |
28 | Ole Jørgensen | Hillerød | Nimbus | 1952 | 633 | |
26 | Skjold Larsen | Herfølge | BSA | 1942 | 868 | |
3 | Carsten Jørgensen | Hedehusene | Indian | 1927 | udgået | |
4 | lasse 1 | Hårlev | Nimbus | 1937 | udgået | |
5 | Skjold Pagh | Køge | 1938 | udgået | ||
16 | Knud Rasmussen | Velocette | 1959 | udgået | ||
19 | Rimmy Tscheenja | Brøndby | Nimbus | 1946 | udgået | |
24 | Bent Jensen | Borup | OK Surprime | 1939 | udgået | |
27 | Allan B. Jensen | Margit Jensen | Brøndby | Gillet Herstal | 1931 | udgået |
31 | Mogens Hansen | Gilleje | Nimbus | 1924 | udgået | |
32 | Bjarne Stammerjohan | Gilleje | Nimbus | 1950 | udgået | |
23 | Carsten Knudsen | Kirke Hyllinge | Indian | 1932 | udgået |
Klasse 2
Startnr | Deltager | Observatør | By | Model | År | Straf |
30 | Jens Hansen | Maja Hansen | Kirke Såby | Nimbus | 1942 | 38 |
18 | Erik Kristensen | Alice Kristensen | Hillerød | Sunbeam | 1954 | 41 |
9 | Ole K. Sommer | Carsten Sommer | Kbh.Ø | Nimbus | 1938 | 52 |
6 | Hans Hansen | Birgit Hansen | Ballerup | Nimbus | 1949 | 104 |
13 | Einar Hartvig | Lins Nielsen | Lejre | Velocette | 1931 | 129 |
29 | Andrew W. Bolt | Mette Bolt | Haslev | BSA | 1937 | 510 |
8 | Gunner Sørensen | Marianne Bie | Bjæverskov | Nimbus | 1955 | 836 |
25 | Preben Carlsen | Anette Soelberg | Herfølge | Triumph | 1954 | 872 |