Så foreligger resultaterne fra årtes Løvfaldsløb.
Desværre blev der ved løbets afslutning opgivet en forkert vinder i klasse 1, dette er rettet og den forkerte vinder er underrettet.
Billedet viser Stein instruere en hemmelig post.
Klasse 1
Startnr | Deltager: | Observatør: | By | Model: | År: | kl. | Lørdag | Søndag | Total |
20 | Matti Vedersø | Glumsø | Nimbus | 1924 | 1 | 59 | 37 | 96 | |
29 | Karl Søndergaard | Hobro | BSA | 1927 | 1 | 69 | 29 | 98 | |
30 | Jette Søndergaard | Hobro | BSA | 1932 | 1 | 69 | 29 | 98 | |
21 | Egon Nielsen | Ølstykke | Nimbus | 1936 | 1 | 59 | 42 | 101 | |
19 | Henning Petersen | Køge | Nimbus | 1923 | 1 | 67 | 42 | 109 | |
44 | Henning Bang Jensen | Kalunborg | BSA | 1934 | 1 | 85 | 27 | 112 | |
40 | Knud Erik Peterden | Ringsted | Nimbus | 1936 | 1 | 57 | 57 | 114 | |
43 | Jøren Bang Jensen | Svenninge | Harley-Davidson | 1934 | 1 | 91 | 27 | 118 | |
25 | Michael Linder-Madsen | Hvidover | Harley-Davidson | 1922 | 1 | 117 | 11 | 128 | |
24 | Berndt Linder-Madsen | Greve | Harley-Davidson | 1920 | 1 | 118 | 12 | 130 | |
5 | Søren Aaen | Dragør | BMW | 1930 | 1 | 107 | 35 | 142 | |
36 | Karsten Andersen | Randers NV. | Harley-Davidson | 1930 | 1 | 130 | 39 | 169 | |
1 | Karl Langhaler | Kgs. Lyngby | Indian | 1922 | 1 | 153 | 68 | 221 | |
18 | Lars Klitgaard | Slagelse | Matchles | 1931 | 1 | 227 | 12 | 239 | |
2 | Otto V. Lassen | Roskilde | Harley-Davidson | 1930 | 1 | 158 | 88 | 246 | |
15 | Carsten Jørgensen | Hedehusne | Ariel | 1930 | 1 | 235 | 22 | 257 | |
6 | Peter Hansen | Kgs. Lyngby | Harley-Davidson | 1930 | 1 | 198 | 71 | 269 | |
31 | Peter Lind | Hillerød | Indian | 1926 | 1 | 273 | 23 | 296 | |
32 | Lauritz Lind | Hillerød | Nimbus | 1936 | 1 | 285 | 24 | 309 | |
17 | Niels J.F.Hansen | Hvidovre | AJS | 1931 | 1 | 327 | 33 | 360 | |
41 | Ole Jensen | Gørslev | Royal Enfield | 1934 | 1 | 27 | 339 | 366 | |
39 | Lisbeth G. Nielsen | Ringsted | Nimbus | 1936 | 1 | 57 | 351 | 408 | |
4 | Ivan Dølby | København S | Royal Enfield | 1930 | 1 | 102 | 353 | 455 | |
12 | Gøran Svensson | Sverige | Norton | 1938 | 1 | 375 | 102 | 477 | |
38 | Erling Nielsen | Randers | Nimbus | 1939 | 1 | 196 | 291 | 487 | |
11 | Poul Søndergård | Sverige | Harley-Davidson | 1928 | 1 | 387 | 108 | 495 | |
3 | Kim L. Eriksen | Tappernøje | Harley-Davidson | 1930 | 1 | 202 | 391 | 593 | |
51 | Keld Jacobsen | Vanløse | Nimbus | 1939 | 1 | 552 | 226 | 778 | |
22 | Keld With-Seidelin | København V | Harley-Davidson | 1931 | 1 | 296 | 483 | 779 | |
53 | Søren Lund-Jørensen | Frederiksberg | Morgan | 1934 | 1 | 633 | 257 | 890 | |
54 | Jan Lund-Jørgensen | Nykøbing F | Indian | 1938 | 1 | 632 | 268 | 900 | |
52 | Arni Lund-Jørgensen | Solrød Strand | Nimbus | 1922 | 1 | 714 | 263 | 977 | |
13 | Ulf Anderson | Sverige | BSA | 1939 | 1 | 1100 | 101 | 1201 | |
50 | Søren Jacobsen | Brønshøj | Rudge | 1938 | 1 | 985 | 513 | 1498 | |
27 | Ivan Beitzel | Hvidover | Matchles | 1928 | 1 | ||||
42 | Poul B. Rasmussen | Søborg | BMW | 1937 | 1 | 27 |
Klasse 2
Startnr | Deltager: | Observatør: | By | Model: | År: | kl. | Lørdag | Søndag | Total |
47 | Jørgen Møller | Jacob Møller Svenningsen | Aahus N | BMW | 1937 | 2 | 24 | 42 | 66 |
10 | Steen Carmel | Sofie Carmel | Roskilde | Harley-Davidson | 1930 | 2 | 58 | 15 | 73 |
49 | Erik Kristensen | Alice Kristensen | Hillerød | Nimbus | 1937 | 2 | 38 | 47 | 85 |
45 | Finn Bang Gotthelf | Poul Bang Jensen | Gevinge | Harley-Davidson | 1934 | 2 | 84 | 26 | 110 |
23 | Stig Hansen | LeneHansen | Hillerød | BSA | 1931 | 2 | 68 | 47 | 115 |
48 | Ole B. Jørgensen | Irene Jørgensen | Hillerød | Nimbus | 1937 | 2 | 96 | 21 | 117 |
26 | Lars Møller | Carl Møller | Dragør | Harley-Davidson | 1934 | 2 | 107 | 11 | 118 |
9 | Ebbe Carmel | Kirsten Carmel | Gundsømagle | Harley-Davidson | 1930 | 2 | 59 | 65 | 124 |
8 | Kasper Andersen | Tobias Carmel | Hedensted | Harley-Davidson | 1926 | 2 | 65 | 68 | 133 |
14 | Ole Kempe Hansen | Anders Nielsen | Køge | Douglas | 1930 | 2 | 134 | 31 | 165 |
33 | Preben V. Jensen | Anne L. Jensen | Borup | BSA | 1930 | 2 | 167 | 42 | 209 |
16 | Ole Kyhl | Allan Jensen | Tåstrup | Rene Gillet | 1931 | 2 | 241 | 21 | 262 |
46 | Lars Sørensen | Helle Sørensen | Mariager | Nimbus | 1937 | 2 | 231 | 45 | 276 |
37 | Frede West | Annie West | Hedehusne | Harley-Davidson | 1930 | 2 | 194 | 102 | 296 |
34 | Christian Schmidt | Lene Larsen | Borup | BSA | 1935 | 2 | 186 | 283 | 469 |
35 | Poul Jørss | Leif Saugstrup | Hasle | Nimbus | 1939 | 2 | 203 | 476 | 679 |
7 | Dorte Carmel | Maria Carmel | Roskilde | Harley-Davidson | 1921 | 2 | |||
28 | Edward Jensen | Karna Jensen | Kgs. Lyngby | Harley-Davidson | 1934 | 2 |