Så er resultaterne klar fra dette års Jyllandsløb.
Klasse 1
| Startnr. | Kører | By | Mærke | Årg. | Point i alt |
| 32 | Sten Gravgaard | Spentrup | Royal Enfield | 1931 | 12 |
| 63 | Michéle Søndergaard | Hobro | Nimbus | 1938 | 18 |
| 82 | Erik Hansen | Hobro | Harley-Davidson | 1939 | 18 |
| 31 | Jan Orloff Christensen | Ringkøbing | FN | 1932 | 20 |
| 35 | Jens Nørager | Gjerlev J. | Norton | 1932 | 20 |
| 59 | Karl Søndergaard | Hobro | BSA | 1927 | 20 |
| 60 | Jette V. Søndergaard | Hobro | BSA | 1932 | 20 |
| 1 | Hinz Kindler | Schmalfeld, Tyskland | Triumph Ricardo 500 | 1923 | 21 |
| 30 | Bo Orloff Christensen | Ringkøbing | Triumph | 1924 | 21 |
| 39 | Poul Iversen | Sydals | Indian | 1930 | 22 |
| 44 | Bente Sørensen | Havndal | BSA | 1927 | 22 |
| 40 | Søren Mortensen | Nordborg | Harley-Davidson | 1932 | 23 |
| 57 | Peter Willun Nielsen | Frederikssund | Norton | 1933 | 25 |
| 58 | Maria Willum Nielsen | Frederikssund | Velocette | 1934 | 25 |
| 56 | Lilian Willum Nielsen | Frederikssund | AJS | 1931 | 26 |
| 53 | Niels Peder Skadborg | Ringkøbing | Velocette Mac | 1934 | 29 |
| 52 | Rolf Skadborg | Ringkøbing | Ariel V6 | 1933 | 30 |
| 20 | Kaj V. Pedersen | Randers | BSA | 1930 | 33 |
| 34 | Poul Erik Dausen | Gjerlev J. | BSA | 1932 | 33 |
| 6 | Kristian Harden | Svendborg | DKW | 1929 | 34 |
| 5 | Peter Lind | Hillerød | Harley-Davidson | 1916 | 40 |
| 64 | Per Alvin Jørgensen | Christianfeld | Nimbus | 1936 | 44 |
| 15 | Gert Møller Pedersen | Randers NØ. | AJS | 1931 | 64 |
| 14 | Michael M. Pedersen | Randers | Harley-Davidson | 1922 | 65 |
| 9 | Preben Lynggaard | Viborg | FN | 1930 | 73 |
| 49 | Bent Sørensen | Spentrup | Norton | 1933 | 75 |
| 29 | Knud Kærslund | Horsens | Sunbeam | 1931 | 84 |
| 36 | Bent Christensen | Sydals | BSA | 1927 | 88 |
| 55 | Hejne Kristensen | Gjern | BSA | 1934 | 88 |
| 67 | Hanne C. Petersen | Gram | Nimbus | 1937 | 94 |
| 66 | Chr. B Petersen | Gram | BSA | 1934 | 95 |
| 80 | Henning Petersen | Køge | Nimbus | 1939 | 95 |
| 79 | Ole Kristian Sommer | København Ø. | Nimbus | 1938 | 101 |
| 25 | Inger Jensen | Ørsted | Calthorpe | 1931 | 111 |
| 12 | Karl Erik Brejnbjerg | Vejle | Sun | 1930 | 116 |
| 23 | Annette Desiree Minch | Kolding | Harley-Davidson | 1931 | 117 |
| 22 | Ole Callesen | Christianfeld | Harley-Davidson | 1919 | 118 |
| 8 | Ole Jensen | Gjørslev | Royal Enfield | 1930 | 122 |
| 47 | Per Engelgreen | Hadsund | Norton | 1930 | 122 |
| 2 | Jens Schjødt | Auning | BMW | 1928 | 125 |
| 7 | Otto V. Lassen | Roskilde | Harley-Davidson | 1930 | 128 |
| 17 | Erland Hansen | Odder | FN | 1931 | 133 |
| 43 | Poul Hansen | Tommerup | BMW | 1932 | 138 |
| 16 | Niels Knudsen | Århus C | Royal Enfield | 1929 | 140 |
| 41 | Peder Hansen | Svendborg | Nimbus | 1927 | 145 |
| 61 | Martin Søndergaard | Hobro | BSA | 1932 | 169 |
| 27 | Hennie Lenderink | Holland | BSA Sloper | 1931 | 180 |
| 26 | Johan Rutgerink | Holland | Harley-Davidson | 1927 | 181 |
| 19 | Lars Klitgaard | Slagelse | Dunelt | 1931 | 204 |
| 54 | Dan Henriksen | Gjern | Terrot | 1931 | 333 |
| 18 | Erling Hede | Tønder | DKW | 1930 | 463 |
| udg. | Gustav Møller | Højslet | BSA | 1933 | NA |
| Udg. | Karsten Jensen | Ørsted | BSA | 1931 | NA |
| udg. | Carl Olesen | Sæby | Velocette | 1933 | NA |
| Udg. | Anders Buchhave | Tråsbøl | Triumph | 1937 | NA |
Klasse 2
| Startnr. | Kører | Observatør | By | Mærke | Årg. | Point i alt |
| 33 | Nicolaj Sørensen | Isabella Sørensen | Spentrup | BSA | 1932 | 10 |
| 49 | Lars Sørensen | Hans Storm Sørensen | Mariager | Nimbus | 1934 | 12 |
| 28 | Anders Peder Larsen | Inga-Merethe Plauborg | Len st. | BSA | 1931 | 14 |
| 68 | Erik Kristensen | Alice Kristensen | Hillerød | Nimbus | 1937 | 17 |
| 69 | Jørgen Møller | Jacob M.Svenningsen | Århus N | Nimbus | 1937 | 17 |
| 42 | Leif Obbekær Hansen | Dagny Hansen | Odense | Harley-Davidson | 1932 | 21 |
| 38 | Charles Mortensen | Birthe Mortensen | Nordborg | Indian | 1928 | 23 |
| 77 | Kurt A. Andersen | Astrid Andersen | Kolding | Nimbus | 1935 | 24 |
| 76 | Torben Carlsen | Karin Carlsen | Kolding | Husqvarna | 1935 | 25 |
| 45 | Henning Nielsen | Alice Sejerskilde | Havndal | Zundapp | 1933 | 27 |
| 21 | Jens Secher Hald | Rita Hald | Randers | Harley-Davidson | 1931 | 32 |
| 3 | Erik Pedersen | Maria Vistrup | Frederikshavn | AJS | 1928 | 34 |
| 81 | Jens Nielsen | Jonna Nielsen | Hedensted | Rudge | 1939 | 48 |
| 74 | Christian Schmidt | Lene Larsen | Borup | BSA | 1938 | 69 |
| 73 | Einar Hartvig | Linda Nielsen | Lejre | Velocette | 1937 | 72 |
| 13 | Erik Møller | Jonna Møller | Silkeborg | BSA | 1930 | 73 |
| 71 | Hans Jørgensen | Vibeke Bent | Galten | Triumph | 1929 | 74 |
| 72 | Preben V. Jensen | Anne Lund Jensen | Borup | BSA | 1930 | 74 |
| 51 | Steen Thøgersen | Hanne Thøgersen | Bramming | Nimbus | 1934 | 81 |
| 37 | Svend Erik Holm | Christa Holm | Felsted | BSA | 1932 | 87 |
| 50 | Jens Dolberg Andersen | Annette Andersen | Ørsted | Douglas | 1934 | 93 |
| 78 | Egon Nielsen | Kirsten Svendsen | Ølstykke | Nimbus | 1936 | 97 |
| 10 | Ib Østergaard | Conny Østergaard | Hinnerup | BSA | 1930 | 121 |
| 65 | Skjold Pagh | Birte Kofoed | Køge | Nimbus | 1937 | 122 |
| 4 | Martin Knudsen | Bente Knudsen | Skagen | BSA | 1929 | 157 |
| 75 | Erik Kristoffersen | Marianne Juhl | Viby Sjælland | DKW | 1938 | 164 |
| 11 | Hans-Ebbe Carmel | Kirsten Carmel | Roskilde | Harley-Davidson | 1930 | 200 |


