*DVM*  Jylland-2015 Resultatliste
Kører           Klasse  1 By/Land Startnr Plac *Total
Carsten Gade Vejle 85 1 18
Marc Søndergaard Randers 90 2 20
Karl Søndergaard Hobro 88 3 21
Jette W. Søndergaard Hobro 87 4 21
Carl Olesen Sæby 86 5 23
Kaj V. Pedersen Randers 69 6 26
Poul E. Dausen Gjerslev J. 34 7 34
Torben Carlsen Kolding 67 8 36
Kurt A. Andersen Kolding 68 9 36
Knud Mikkelsen Ebeltoft 76 10 43
Michael M. Pedersen Randers 27 11 50
Henning Petersen Køge 8 12 51
Gert M. Pedersen Randers 26 13 51
Ole Sommer København 9 14 57
Christian Pedersen Gram 17 15 60
Hanne C. Petersen Gram 16 16 61
Poul Christensen Hedensted 71 17 65
Hans Lyster Silkeborg 62 18 68
Carsten Lyster Silkeborg 61 19 69
Lars Klitgaard Slagelse 63 20 70
Bente Sørensen Havndal 3 21 70
Jacob M. Svenningesen Århus 75 22 73
Laurits Lind Hillerød 65 23 76
Peter Lind Hillerød 64 24 83
Arne Højbjerg Gjern 41 25 84
Ove Rasmussen Ørsted 50 26 85
Klaus Rasmussen Odense 36 26 85
Ellen Rasmussen Ørsted 49 28 85
Erik Hansen Hobro 31 29 86
Janne Møller/Carina Møller Ørsted 47 30 86
Pia Christensen Viborg 29 31 92
Ole Jensen Ringsted 5 32 93
Otto V. Lassen Roskilde 6 32 93
Kristine S. Sørensen Aalborg 13 34 95
Else H. Andersen Haderslev 37 35 113
Knud E. Petersen Ringsted 82 36 115
Rolf Skadborg Ringkøbing 58 37 116
Lisbeth G. Petersen Ringsted 81 38 116
Flemming H. Andersen Haderslev 38 39 118
Skjold Pagh Køge 83 40 120
Niels P. Skadborg Ringkøbing 57 41 128
Erik Bach Sydals 56 42 129
Jan R. Jacobsen Padborg 92 43 137
Karl E. Breinbjerg Tørring 46 44 137
Lis S. Christiansen Silkeborg 32 45 158
Harry Christiansen Silkeborg 33 46 163
Niels Knudsen Århus 54 47 184
Søren Weibel Nykøbing M. 91 48 196
Svend Pilgaard Ryomgaard 25 49 225
Gorm Wæhrens 72 50 232
Gustav Møller Højslev 28 51 233
Per A. Jørgensen Christiansfeld 22 52 246
Steen Petersen Haderslev 15 53 255
Jens S. Jensen Auning 42 54 311
Ove Julius Broager 53 55 795
Erling Hede Tønder 79 56 804
Frit Svenningsen 44 57 860
Jan Hansen Nordborg 21 58 Udg.
Johnny Christensen Ølstykke 2 59 Udg.
Heine Kristensen Gjern 77 60 Udg.
Jens Nørager Gjerslev J. 35 61 Udg.
Bent Secher Gjerlev J. 43 61 Udg.
Dan Henriksen Gjern 78 63 Udg.
X