Klasse 2:
| Placering | løbsnr | Kl. | navn | Point |
| 1 | 61 | 2 | Anders Peder Larsen/Inge Merethe Larsen | 13 |
| 2 | 70 | 2 | Torben Carlsen/KarinCarlsen | 14 |
| 3 | 65 | 2 | Erik Pedersen/ Maria M. Vistrup | 16 |
| 4 | 1 | 2 | Martin Knudsen/Bente Knudsen | 17 |
| 5 | 59 | 2 | Villy Mortensen/Nanna Mortensen | 17 |
| 6 | 2 | 2 | Lars Sørensen/Hans Storm Sørensen/Laurits | 18 |
| 7 | 82 | 2 | Erik Laursen/Anita Lassen | 20 |
| 8 | 38 | 2 | Hans-Ebbe Carmel/Kirsten Carmel | 27 |
| 9 | 29 | 2 | Niels Erik Sørensen/Gerda Sørensen | 31 |
| 10 | 18 | 2 | Svend Erik Holm/Christa Holm | 33,7 |
| 11 | 7 | 2 | Bente Sørensen/Alice Sejrkilde | 38 |
| 12 | 23 | 2 | Villy Pilgaard/Lis Pilgaard | 38 |
| 13 | 83 | 2 | Jens Dolberg Andersen/Anette Andersen | 42 |
| 14 | 60 | 2 | Preben Neergaard Mortensen/Henriette Frandsen | 47 |
| 15 | 30 | 2 | Egon Mikael Jacobsen/Karen Jørgensen | 49 |
| 16 | 91 | 2 | Ove Hjorth/Kirsten Hjort | 54 |
| 17 | 102 | 2 | Jørn Lunø/Anne Lunø | 71 |
| 18 | 90 | 2 | Poul Erik Dausen/Aase Dausen | 82 |
| 19 | 4 | 2 | Frede Møller-Jensen/Lotte Møller-Jensen | 111 |
| 20 | 58 | 2 | Svend Aage Mortensen/John Christesensen | 115,5 |
| 21 | 89 | 2 | Kristian Harden/Karl Harden | 120,1 |
| 22 | 26 | 2 | Jørgen Møller/Else Schneider | 129 |
| 23 | 74 | 2 | Jens Nielsen/Jonna Vita Kjær Nielsen | 138 |
| 24 | 71 | 2 | Lennart Poggenborg/Birgitte Poggenborg | 140,3 |
| 25 | 28 | 2 | Charles Bach/Rita Bach | 147 |
| 26 | 37 | 2 | Erik Møller/Jonna Møller | 153 |
| 27 | 9 | 2 | Martin Søndergaard/Michéle Søndergaard | 160 |
| 28 | 40 | 2 | Alfred Andersen | 162 |
| 29 | 22 | 2 | Ib Østergaard/Conny Østergaard | 173 |
| 30 | 21 | 2 | Kaj Ove Jensen/Grethe Jacobsen | 182 |
| 31 | 84 | 2 | Erling Nielsen/Erik Lange | Udgået |
| 32 | 14 | 2 | Christian Christensen | Udgået |
| 33 | 20 | 2 | Niels Peter Villadsen | Udgået |


