Klasse1:

løbsnr Klasse navn Point
       
42 1 Henning Petersen 6
64 1 Ove Knudegård 6
72 1 Jens Secher Hald 8
31 1 Bendt Secher 10
49 1 Edmund Andersen 10
62 1 Knud Mikkelsen 10
73 1 Kaj V. Pedersen 10
36 1 Max Lunau 12
87 1 Gert Møller Pedersen 12
3 1 Helle Storm Sørensen 14
57 1 John K. Baandrup 14
88 1 Michael M. Pedersen 14
19 1 Lars Klitgaard 15
6 1 Henning Nielsen 17
77 1 Willy Vester 17
63 1 Hans Udengaard 19
50 1 Hans Lyster 22
86 1 Stephen Møller 22
52 1 Per Alvin Jørgensen 25
10 1 Karl Søndergaard 28
17 1 Mogens Brøcher 28
25 1 Erik Petersen 28
54 1 Nicolaj Sørensen 28
69 1 Kurt A. Andersen 29
97 1 Hejne Kristensen 29
98 1 Gurli M. Holt 29
95 1 Jan Hedeager 31
55 1 Christian Christensen 32
101 1 Sam Holt 32
24 1 Svend Pilgaard 33
5 1 Jens Nørager 36,1
93 1 Rolf Skadborg 37
56 1 Knud Aagaard 40
99 1 Karl Erik Holt 40
27 1 Jacob Møller Svenningsen 43
94 1 Niels Peder Skadborg 45
78 1 Laurits Lind 47
53 1 Sten Gravgaard 48
13 1 Pia Christensen 50
12 1 Carl Olesen 56
96 1 Dan Henriksen 64,7
104 1 Pete Carroll 104
16 1 Karsten Andersen 111
43 1 Ole Kristian Sommer 117
47 1 Johannes Schmith 133
32 1 Bent Sørensen 134
15 1 Erik Hansen 139
66 1 Niels Knudsen 142
85 1 Svend Nørgaard Kusk 142
75 1 Karl Erik Brejnbjerg 145
35 1 Ole Jensen 150
41 1 Egon Nielsen 156
11 1 Marc Søndergaard 157
39 1 Erland Hansen 159
67 1 Else J. Holm Andersen 160
68 1 Flemming Holm Andersen 161
100 1 Keld Kamp-Hansen 161
51 1 Jørgen Olsen 164
46 1 Henning Christensen 168
45 1 Ole Kringel 169
81 1 Juan Alcoholado Gil 169
92 1 Poul Christensen 170
48 1 Svend Aage Hansen 183
34 1 Frits Svenningsen 206
33 1 Karina Sørensen 239
80 1 Arne Møller Bramsen 1305
79 1 Bjarne Skov Andersen 1477
8 1 Jette V. Søndergaard Udgået
44 1 Poul Ejner Møller Udgået
76 1 Søren Weibel Udgået

 

X