| Kører Klasse 2 | By/Land | Startnr | Plac | Point |
| Ib Østergaard/Conny Østergaard | Hinnerup | 29 | 1 | 7 |
| Lars Henrik Sørensen/Kristine Sørensen/Hans | Mariager | 57 | 2 | 9 |
| Carsten M. Elkjær/Kirsten Østergård | Skanderborg | 32 | 3 | 10 |
| Helle Storm Sørensen/Marie Sørensen | Mariager | 56 | 4 | 10 |
| Charles Mortensen/Birthe Mortensen | Nordborg | 4 | 5 | 18 |
| Henning Nielsen/Bente Sørensen | Havndal | 46 | 6 | 19 |
| Svend Erik Holm/Christa Holm | Åbenrå | 47 | 6 | 19 |
| Preben Svendgaard Niels/Lisbeth Nielsen | Hørning | 71 | 8 | 21 |
| Martin Knudsen/Bente Knudsen | Randers | 26 | 9 | 22 |
| Poul Iversen/Karin Brix Thomsen | Sydals | 53 | 10 | 22 |
| Morten Qvistgaard/Eva Duus Jørgensen | Brædstrup | 69 | 11 | 22 |
| Alfred Andersen/Anne Marie Andersen | Gråsten | 34 | 12 | 25 |
| Erik Laursen/Anita Lassen | Horsens | 49 | 13 | 25 |
| Svend Aa. Nedergaard/Ingelise Nedergaard | Bjerringbro | 64 | 14 | 28 |
| Charles Bach/Rita Bach | Vodskov | 48 | 15 | 29 |
| Anders Peder Larsen/Inga Merethe Larsen | Lem St. | 36 | 16 | 32 |
| Bent Christensen/Margit Christensen | Sydals | 68 | 17 | 34 |
| John Pedersen/Hanne Pedersen | Nykøbing M | 25 | 18 | 42 |
| Lars Pedersen/Else Buskov | Hinnerup | 18 | 19 | 46 |
| Egon Mikael Jacobsen/Karen Jørgensen | Hammel | 1 | 20 | 49 |
| Erik Findstrøm/Henrik Mikkelsen | Haslev | 62 | 21 | 72 |
| Sven Erik Sørensen/Marianne Louring | Sorring | 58 | 22 | 75 |
| Niels Erik Sørensen/Gerda Sørensen | Hadsten | 2 | 23 | 113 |
| Henrik Møller-Jensen/Marianne Slumstrup | Hinnerup | 31 | 24 | 116 |
| Frede Møller-Jensen/Lise Lotte Møller-Jensen | Hinnerup | 30 | 25 | 132 |
| Jessen Holst/Bodil Jessen Holst | Gram | 65 | 26 | 185 |
| Preben Neergaard Morten/Henriette Fransen/? | Tjæreborg | 7 | 27 | 285 |
| Svend Aage Mortensen/Bjarne Mortensen | Ikast | 8 | 28 | 307 |











