Fladtankerløbet 2013         
Nr Navn kører/observ By Motorcykel Årgang Starttid Betalt beløb
1 Lars Klitgaard  Bagsværd  Anglo Dane  1913 9,3 175
2 Elsine Møller  Ikast New  Hudson  1914 9,31 175
3 Svend Kusk  Ikast New  Hudson  1914 9,32 175
4 Laurits Lind  Hillerød  Harley-Davidson  1916 9,33 300
5 Bjarne Skov Andersen Skjern  Bown-Villiers  1916 9,34 300
6 Per Alvin Jørgensen  Christiansfeld  Triumph  1917 9,35 300
7 Jens Hald  Randers SØ  Indian  1918 9,36 0
8 Villy Pilgaard  Holstebro  BSA  1919 9,37 300
9 Ove Rasmussen Ørsted  Indian  1919 9,38 300
    Ellen Rasmussen          
10 Karl Erik Brejnbjerg  Tørring  Indian  1920 9,39 175
11 Søren Weibel  Nykøbing M  New Imperial  1920 9,4 175
12 Hans Jørgen Brøcher  Viborg  Indian  1920 9,41 175
13 Jens Erik Jensen  Tjele  NSU  1921 9,42 300
14 Karl Dresler  Frederiksværk  Raleigh  1921 9,43 300
15 Niels Erik Sørensen  Hadsten  Harley-Davidson  1921 9,44 300
      Gerda Sørensen          
16 Erik Møller  Silkeborg  BSA  1920 9,45 300
      Jonna Møller          
17 Stig Hansen  Hillerød  BSA  1922 9,46 300
      Lene Hansen          
18 Verner Christiansen  Roskilde  Humber  1922 9,47 300
      Vibeke Christiansen          
19 Jørgen Møller  Århus N  Nimbus  1922 9,48 175
20 Ebbe Carmel  Roskilde  Henderson  1922 9,49 300
      Kirsten Carmel          
21 Kurt Svendsen  Frederiksværk  Triumph  1922 9,5 175
22 Sven Erik Sørensen  Sorring  Victoria  1923 9,51 175
23 Kaj E. Andersen  Sorring  Triumph  1921 9,52 175
24 John Nyby  Tjele  Indian  1924 9,53 425
25 Christian Christensen  Tjele  Raleigh  1924 9,54 300
26 Henning Nielsen  Havndal  Rudge  1925 9,55 300
      Bente Sørensen          
27 Svend Erik Holm  Aabenraa  Triumph  1925 9,56 300
28 Jens Nielsen  Hedensted  Harley-Davidson  1925 9,57 300
      Jonna Nielsen          
29 Steen Petersen Haderslev  REX  1925 9,58 175
30 Arne Møller Bramsen  Haderslev  Royal Enfield  1921 9,59 300
31 Kurt Hansen  Nordborg  Alldays Matchless  1915 10 175
32 Margit Øllegaard Hansen  Nordborg  Indian  1925 10,01 175
33 Christian Schmidt  Borup  BSA  1923 10,02 175
34 Ole Jensen  Ringsted  Royal Enfield  1925 10,03 175
35 Antoni Lauesen  Årslev  Triumph  1915 10,04 300
36 Bent Rye  Odense SV  BSA  1926 10,05 300
37 Henry Bay Døssing  Skive  Indian  1926 10,06 300
38 Rikard Husby-Nielsen  København S  DKW  1926 10,07 300
39 Erik Laursen  Horsens  BSA  1926 10,08 300
       Anita Lassen          
40 Peter Carroll  Roslev  Velocette  1926 10,09 175
41 Edward Jensen  Kogns Lyngby Harley-Davidson  1926 10,1 550
42 Helle Storm Sørensen  Mariager  Terrot  1927 10,11 175
43 Lars Sørensen  Mariager  Indian  1919 10,12 300
      Hans Storm Sørensen          
44 Karl Søndergaard  Hobro  BSA  1927 10,13 300
45 Erik Hansen  Hobro  Harley-Davidson  1927 10,14 300
46 Edvard Noszczyk  Horsens  BSA  1927 10,15 300
      Astrid Noszczyk          
47 Villy Agerholm Sørensen  Ryslinge  Harley-Davidson 1921 10,16 300
      Dorit Sørensen          
48 Knud Jørgensen  Broby  Indian  1926 10,17 175
49 Jørgen Holmegaard  Haarby  Peugeot  1927 10,18 300
50 Bent Sørensen  Spentrup  Triumph  1926 10,19 175
51 Frits Svenningsen Spentrup  BSA  1927 10,2 175
52 Poul Møller  Nørresundby  Royal Enfield  1923 10,21 175
53 Henning Christensen  Vodskov  BSA  1927 10,22 300
54 Niels Knudsen Århus C  Triumph  1927 10,23 175
55 Chr. B. Petersen  Gram  Triumph  1927 10,24 300
      Hanne C. Petersen          
56 Ole Kæmpe Hansen Køge  Douglas  1926 10,25 175
57 Erik Findstrøm Haslev  Douglas  1927 10,26 175
58 Torben Carlsen Kolding  BSA  1927 10,27 300
       Karin Carlsen          
59 Juan Alcoholado Gil  Viborg  Monet Goyon  1927 10,28 175
60 Bent Christensen  Sydals  BSA  1927 10,29 175
61 Sten Sand  Randers C  Indian  1927 10,3 175
62 Sigun Willer    Tornax  1927 10,31 300
      Anton Willer          
63 Christian Willer    Condor  1927 10,32 300
       Emil Willer