| Fladtankerløbet 2011 | Resultatliste | |||||||
| Kører Klasse 1 | Start nummer |
Place- ring |
Point | HTK | RKT | Temp | Start | |
| Gunnar Tveskov / Niels | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karl Erik Brejnbjerg | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| Erik Laursen / Anita Lassen | 42 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
| Sven Erik Sørensen | 21 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| Kurt Svendsen | 19 | 5 | 15 | 15 | 0 | |||
| Hans-Ebbe Carmel / Kirsten Carmel | 18 | 6 | 22 | 15 | 7 | 0 | ||
| Bent Rye | 47 | 7 | 25 | 25 | 0 | |||
| Verner Christiansen | 17 | 8 | 30 | 30 | 0 | |||
| Kai Beck | 6 | 9 | 35 | 35 | 0 | |||
| Ole Hansen / Anny Hansen | 29 | 10 | 40 | 30 | 10 | |||
| Svend Nørgaard Kusk | 3 | 11 | 45 | 25 | 20 | |||
| Elsine Møller | 4 | 12 | 45 | 25 | 20 | |||
| Jens Nielsen / Jonna Nielsen | 32 | 13 | 50 | 50 | 0 | |||
| Morten Qvistgaard | 63 | 14 | 50 | 50 | 0 | |||
| Bjarne Kjældgaard | 46 | 15 | 51 | 1 | 50 | 0 | ||
| Ole Kæmpe Hansen | 57 | 16 | 52 | 52 | 0 | |||
| Bent Sørensen | 59 | 17 | 54 | 4 | 50 | 0 | ||
| Frits Svenningsen | 60 | 18 | 54 | 4 | 50 | 0 | ||
| Mads Baagø Hartmann | 1 | 19 | 55 | 5 | 50 | 0 | ||
| Arne Møller Bramsen | 33 | 20 | 60 | 10 | 50 | 0 | ||
| Sten Hadberg Petersen | 34 | 21 | 60 | 10 | 50 | 0 | ||
| Christian Christensen | 39 | 22 | 60 | 10 | 50 | 0 | ||
| Torben Carlsen | 61 | 23 | 60 | 10 | 50 | 0 | ||
| Laurits Lind | 8 | 24 | 65 | 15 | 50 | 0 | ||
| Peter Carroll | 49 | 25 | 70 | 20 | 50 | 0 | ||
| Knud Jørgensen | 51 | 26 | 74 | 15 | 50 | 9 | 0 | |
| Chr. B. Petersen / Hanne Petersen | 56 | 27 | 75 | 15 | 50 | 10 | ||
| Egon Mikael Jacobsen / Karen Jørgensen | 10 | 28 | 80 | 30 | 50 | 0 | ||
| Edward Jensen | 45 | 29 | 83 | 30 | 50 | 3 | 0 | |
| Niels Erik Sørensen / Gerda Sørensen | 14 | 30 | 85 | 35 | 50 | 0 | ||
| Leif Jacobsen | 35 | 31 | 85 | 35 | 50 | x | ||
| Hans Jørgen Brøcher | 37 | 32 | 95 | 45 | 50 | 0 | ||
| Evald Henneberg | 36 | 33 | 100 | 50 | 50 | 0 | ||
| Mogens Brøcher | 38 | 34 | 100 | 50 | 50 | 0 | ||
| Michael M. Pedersen | 16 | 35 | 105 | 55 | 50 | 0 | ||
| Christian Willer | 23 | 36 | 115 | 45 | 50 | 20 | ||
| Edvard Noszczyk / Astrid Noszczyk | 55 | 37 | 115 | 3 | 100 | 2 | 10 | |
| Antoni Lauesen | 48 | 38 | 135 | 25 | 100 | 10 | ||
| Rikard Husby-Nielsen | 41 | 39 | 140 | 30 | 100 | 10 | ||
| Villy Pilgaard | 11 | 40 | 150 | 100 | 50 | 0 | ||
| Kresten Kusk | 27 | 41 | 158 | 20 | 100 | 18 | 20 | |
| Gunner Sørensen / Marianne Bie | 22 | 42 | 185 | 15 | 150 | 20 | ||
| Lars Klitgaard | 2 | 43 | 190 | 20 | 150 | 20 | ||
| Sigrun Willer | 24 | 44 | 195 | 145 | 50 | 0 | ||
| Kurt Hansen | 30 | 45 | 199 | 10 | 150 | 39 | 0 | |
| Søren Weibel | 13 | 46 | 218 | 3 | 200 | 15 | 0 | |
| Margit Hansen | 31 | 47 | 230 | 10 | 150 | 70 | 0 | |
| Bjarne Skov Andersen | 28 | 48 | 360 | 40 | 200 | 100 | 20 | |
| Juan Alcoholado Gil | 62 | 49 | 470 | 200 | 250 | 20 | ||
| Carl Åge Andersen | 53 | 50 | 635 | 500 | 0 | 135 | 0 | |
| Ida Hartmann | 7 | x | U | 0 | 0 | x | x | |
| Karl Dresler | 15 | x | U | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Svend Erik Holm | 5 | x | U | x | x | x | x | |
| Lars Sørensen / Hans Storm Sørensen | 9 | x | U | 0 | ||||
| Per Alvin Jørgensen | 25 | x | U | x | x | x | x | |
| Arne Hertz | 26 | x | U | x | x | |||
| Jørgen Holmegaard | 52 | x | U | x | ||||
| Jørgen Sjøntoft | 54 | x | U | x | x | |||


