Egeskov 2010 Klasse 5
Kører
By/land Startnr Placering Point
Allan Lundgaard Hedensted 101 1 11
Kaj V. Pedersen Randers 75 2 13
Jacob Møller Svenningse ÅrhusN 144 3 14
Poul Iversen Sydals 91 4 15
Jette V. Søndergaard Hobro 88 5 17
Lars Dahl Frederiksberg 172 6 17
Bent Jensen Borup 177 7 22
Lars Andersen Jystrup 153 8 24
Rolf Skadborg Ringkøbing 107 9 24
Svend Aage Hansen Nibe 137 10 24
Karsten Andersen Randers 122 11 24
Edmund Andersen Gistrup 138 12 24
Alex Bergstrøm Frederiksberg 171 13 24
Niels Peder Skadborg Ringkøbing 106 14 25
Erik Bach Sydals 149 15 28
Kurt Nielsen Fårup 117 16 33
Jan Nordbek Kristensen Give 141 17 34
Jens Bisbjerg Andersen Frederikshavn 147 18 34
Juan Alcoholado Gil Viborg 121 19 35
Chr. B. Petersen Gram 133 20 37
Hanne C. Petersen Gram 134 21 37
Margit Holm Langå 157 22 37
Peter Holm Langå 156 23 38
Bendt Secher Gjerlev J 158 23 38
Sten Gravgaard Spentrup 116 25 39
Svend Pilgaard Ryomgaard 100 26 41
Gert Pedersen Randers 19 27 42
Allan Kløve Nyborg Kolding 148 28 46
Rasmus Thøgersen Sønderborg 114 29 47
Bert Neele Nr.Åby 53 30 48
Jan Engelbrechtsen Blokhus 111 31 52
Jens Kristian Jørgensen Aalborg 112 32 59
Knud  Østergaard Roslev 125 33 59
Poul Christensen Hedensted 79 34 64
Max Lunau Næstved 97 35 65
Leif Roed Jakobsen/Hanne Jakobsen Horsens 93 36 74
Sam Holt Skjern 162 37 75
Karina Sørensen Fårup 109 38 77
Gustav Møller Højslev 103 39 90
Claus Lundholm Andersen Sorø 175 40 90
Knud Thomsen Thisted 126 41 115
Rolf Gehrke Hamburg 47 42 120
Niels Jacobsen Værløse 136 43 128
Willy Jensen Haslev 2 44 128
Helmuth Dreijer Glamsbjerg 145 45 173
Knud Nielsen Daugård 170 46 173
Hans Udengaard Skørping 168 47 201
Kaj Borup Andersen Nørresundby 164 48 203
Troels Møller Dreijer Glamsbjerg 146 49 224
Hans Jørgen Hansen Engesvang 77 50 365
Jan Hedeager Lunderskov 183 51 387
Lars-Henrik Olsen København K 1 52 560
Willy Vester Randers 123 53 851
X