| Egeskov 2010 | Klasse 1 | |||
| Kører | By/land | Startnr | Placering | Point |
| Karl Erik Brejnbjerg | Tørring | 18 | 1 | 14 |
| Heinz Kindler | Schalfeld | 46 | 2 | 22 |
| Laurits Lind | Hillerød | 6 | 3 | 28 |
| Jan Svane Crilsen | Frederikshavn | 5 | 4 | 44 |
| Svend Kusk | Ikast | 4 | 5 | 45 |
| Antoni Lauesen | Årslev | 3 | 6 | 129 |
| Gunnar Svendsen | Vejby | 15 | 7 | 853 |


