Egeskov 2004 RESULTATLISTE
  Kører     Klasse  1          By/land Startnr Plac. Point
Chr. B. Petersen Gram           137 1 12
Hanne C. Petersen Gram           138 2 12
John K. Baandrup Herning        157 3 19
Arne Ousted Hedehusene     155 4 25
Edmund Andersen Gistrup        130 5 28
Wagner Andersen Odense Sø      154 6 28
Erik Møller/Matias Møller Silkeborg      4 7 29
Erling Nielsen Randers        77 8 29
Svend Aage Hansen Nibe           131 9 29
Heinz Kindler Kaltenkirchen  178 10 30
Knud Erik Jakobsen Odense SV      16 11 32
Helge Jørgensen Odense SV      18 11 32
Skjold Pagh Hårlev               186 13 32
Robert Knudsen Skive          161 14 33
Villy Fynbo/David Fynbo Broby          119 15 35
Svend Erik Nielsen Storvorde      5 16 37
Hans Erik Mehlsen Broby          134 17 37
Birger Marcher Helsinge       124 18 38
Ole Lollesgaard Broby          132 19 38
Gustav Møller Højslev        164 20 38
Frank Moes Brovst         7 21 42
Helmer Christensen Haslev         44 22 45
Svend Nissen Middelfart     3 23 47
Lars Hillebrand/Daniel Hillebrand Karlslunde     170 24 48
Knud Jørgensen Broby          19 25 50
Carlo Hansen Vissenbjerg    122 26 50
Lynn Dunlop Gilleleje      125 27 50
Jeppe Foged/Joachim Brahtz Fåborg         91 28 52
Svend Erik Holm Åbenrå         14 29 53
Villy Carlo Hansen Åkirkeby       24 30 61
Ellen Hansen Vissenbjerg    121 31 62
Bendt Secher Gerlev         106 32 67
Knud Carstensen Højbjerg       28 33 70
Karsten Andersen Randers        70 34 72
Juan Alcoholado Gil Viborg         71 35 73
Ove Peter Andersen Spentrup       68 36 74
Erik Brønniche-Lange Randers        69 37 74
Christian Christensen Aalborg Sø     93 38 74
Svend Boss Henrichsen Vanløse        78 39 76
Niels Jacobsen Værløse        135 40 76
Henry Bay Døssing Skive          49 41 90
Peder Kr. Andersen ÅrhusN         87 42 92
Allan Lundgaard Hedensted      89 43 94
Leo Nicolaisen Ryslinge       168 44 97
Ove Knudegård Brovst         59 45 99
Karsten Tyskland                183 46 101
Jack Bryø Horsens        102 47 104
Poul Christensen Hedensted      74 48 105
Thorvald Øbro Klarup         92 49 106
Erik Petersen Ryomgård       58 50 109
Ole Falk Hansen Sæby           81 51 114
Helmer Boesen Ry             50 52 121
Inger-Lisa Boesen Ry             51 53 121
Hans Damkjær Vejleø         61 54 140
Thanh Vu Tung Vejle          62 55 145
Jens S. Enevoldsen HvideSande     153 56 276
Bjørn Therkildsen Spøttrup       84 57 288
Preben Ejvin Kristensen Havdrup        114 58 320
Lone Kristensen Havdrup        113 59 327
Sonke Gonnsen                185 60 410
Aage Primdahl Hedensted      90 61 —-
Thomas Hansen Odense N       118 62 —-
X