| Egeskov 2003 | RESULTATLISTE | |||
| Kører Klasse 4 | By/land | Startnr | Plac. | Point |
| Poul Iversen/Karin Brix Thomsen | Augustenborg | 108 | 1 | 9 |
| Edmund Andersen/Ethel Andersen | Gistrup | 136 | 2 | 13 |
| Jesper Knudsen/Dennis Brøndum | Skive | 176 | 3 | 15 |
| Werner Bach/Inge Bach | Randers | 112 | 4 | 19 |
| Bent Sørensen/Kasoer Sørensen | Spentrup | 113 | 5 | 19 |
| Hilmar Rønnedal/Henny Rønnedal | Munkebo | 93 | 6 | 21 |
| Hans Erik Madsen/Inge Madsen | Greve | 188 | 7 | 24 |
| John Pedersen/Hanne Nielsen | Nykøbing | 70 | 8 | 32 |
| Charles Mortensen/Birthe Mortensen | Nordborg | 1 | 9 | 34 |
| Aksel Jensen/Bitten Engstrøm Jensen | Odense | 109 | 10 | 36 |
| Paul Asmussen/Else Asmussen | Randers | 141 | 11 | 46 |
| Arki Hansen/Ruth Hikkebrand | Karlslunde | 184 | 12 | 48 |
| Søren Weibel/Karsten Weibel | Nykøbing | 71 | 13 | 50 |
| Flemming Westergaard/Erling Nøhr | Fåborg | 160 | 14 | 50 |
| Elise Jørgensen/Verner og A Rasmussen | Odense | 164 | 14 | 50 |
| Jessen Holst/Bodil Holst | Gram | 162 | 16 | 53 |
| Kaj Jensen/Anny Pedersen | København | 167 | 17 | 54 |
| Svend Stilling/Stinne | Spøttrup | 175 | 18 | 60 |
| Henrik Andersen/Hans Sørensen | Holbæk | 147 | 19 | 65 |
| Knud Jørgensen/Birte Jørgensen | Broby | 26 | 20 | 66 |
| Hartmut Rau/Irene Rau | Tyskland | 131 | 21 | 67 |
| Bent Christensen/Margit Christensen | Sydals | 182 | 22 | 68 |
| Torben Carlsen/Peter Johansen | Kolding | 14 | 23 | 79 |
| Erik Møller/Jonna Møller | Silkeborg | 7 | 24 | 84 |
| Egon Jacobsen/Karen Jørgensen | Hammel | 3 | 25 | 90 |
| Torben Seierø/Anne Seierø | Greve | 13 | 26 | 90 |
| Niels Arne Andersen/Birthe Andersen | VibySj | 78 | 27 | 90 |
| Heine Kristensen/Dan Henriksen | Gjern | 16 | 28 | 170 |
| Charles Nielsen/Jette Søvald | Gentofte | 171 | 29 | 170 |
| Niels Jørgen Bertelsen/Inger Bertelsen | Karlslunde | 68 | 30 | 174 |
| Ernst Andersen/Lis Andersen | Havdrup | 67 | 31 | 692 |
| Niels Jørgen Smedegaard/Gitte Smedgaard | Silkeborg | 49 | 32 | —- |
| Christian Christensen/Eva Christensen | Tjele | 106 | 33 | —- |











