Egeskov 2009 Klasse 3
Kører Klasse 3 By/land Startnr Placering Point
Karl Erik Holt Skjern 148 1 8
Kaj V. Pedersen Randers SØ 81 2 11
Svend Kusk Ikast 73 3 15
Jan Nordbek Kristensen Give 133 4 16
Hanne C. Petersen Gram 135 4 16
Sam Holt Skjern 146 6 16
Poul Iversen Sydals 98 7 17
Christian Jørgensen Gudbjerg 156 8 17
Gurli M. Holt Skjern 145 9 17
Martin Søndergaard Hobro 100 10 20
Jens Bisbjerg Andersen Frederikshavn 149 11 20
Jette V. Søndergaard Hobro 99 12 21
Rolf Skadborg Ringkøbing 111 13 22
Niels Peder Skadborg Ringkøbing 112 14 22
Bjarne Skov Andersen Skjern 130 14 22
Poul Christensen Hedensted 83 16 27
Jan Hedeager Lunderskov 153 17 27
Erik Bach Sydals 144 18 28
Klaus Rasmussen Odense C 173 19 33
Knud Thomsen Thisted 123 20 34
Jørgen Møller ÅrhusN 139 21 35
Lars Dahl Frederiksberg 162 22 44
Ole Jensen Ringsted 157 23 45
Svenning Nygaard Anders Løgstør 116 24 46
Alex Bergstrøm Frederiksberg 161 25 46
Eigil Nygaard Andersen Års 117 26 47
Ejner Rasmussen Odense NV 85 27 49
Lars West Hedehusene 113 28 50
Max Lunau Næstved 158 29 50
Jan Engelbrechtsen Blokhus 108 30 51
Jens Kristian Jørgensen Aalborg 109 30 51
Bendt Secher Gerlev 105 32 57
Karina Sørensen Spentrup 107 33 68
Gert Lykke Jensen Svendborg 167 34 68
Carsten Smedegaard Ikast 129 35 94
Knud Nielsen Daugård 154 36 105
Edmund Andersen Gistrup 138 37 111
Svend Aage Hansen Nibe 137 38 112
Gorm Wæhrens Skive 150 39 131
Peter Carroll Roslev 151 40 131
Bjarne Vitting Hedensted 92 41 133
Helmuth Dreijer Glamsbjerg 142 42 133
Bjørn Therkildsen Spøttrup 152 43 136
Juan Alcoholado Gil Viborg 79 44 139
Gustav Møller Højslev 102 45 139
Allan Lundgaard Hedensted 91 46 140
Jørn Lunø Svenstrup 160 47 329
Kaj Bloch Jensen Gilleleje 177 48 537
X