Resultater: Løvfaldsløbet 2014 Klasse 1

S-Nr Deltager: By Model: År: Lørdag Søndag Total
21 Jacob Møller Århus N Harley Davidson 1928 33 8 41
8 Ole Sommer København Ø Nimbus 1938 12 75 87
9 Henning Petersen Køge Indian 1929 11 80 91
10 Matti Lundberg Vedersø Glumsø Nimbus 1938 11 80 91
43 Knud Erik Pedersen Ringsted Nimbus 1934 73 23 96
44 Lisbeth Petersen  Ringsted Nimbus 1936 73 23 96
28 Claus Borop Dragør Harley Davidson 1932 90 13 103
49 Michael Stjernquist Rødovre Harley Davidson 1919 81 30 112
50 John Rex Rødovre Indian 1924 81 30 112
47 Hans Olsen Solrød Strand Nimbus 1925 82 31 113
48 Hans Hansen Ballerup Nimbus  1924 82 31 113
71 Søren Sejersen  Kerteminde BMW R 12 1936 52 84 136
70 Torben Korsgaard Kerteminde Nimbus 1936 65 84 149
19 Max Lunau Næstved Nimbus 1939 97 72 169
4 Karl Sørensen Hobro BSA 1930 16 170 186
73 Niels Arne Andersen Viby Sj.  Harley Davidson 1931 141 75 216
62 Kim Eriksen Brøderup Harley Davidson 1932 204 31 235
18 Ole Jensen Gørslev Royal Enfield 570 1930 122 117 239
58 Leif Oppekær Odense Indian 1921 119 155 274
37 Erling Nielsen Randers Indian 750 1930 148 171 319
40 Otto V. Lassen Roskilde Harley Davidson 1930 256 78 334
38 Preben Nielsen Randers Harley Davidson  1931 148 202 350
41 Niels Palle Nielsen Nyborg Harley davidson 1930 271 84 355
64 Poul Søndergaard Sverige Harley Davidson 1928 129 296 425
3 Jette Søndergård Hobro BSA 1932 16 585 601
67 Jan Lund-Jørgensen Nykøbing F Indian  1930 148 513 661
65 Freddy V Andersen  Nykøbing F Harle Davidson 1931 150 515 665
66 Morten Lund-Jørgensen Freeriksberg  Indian 1934 152 513 665
68 Henning Pedersen Eskildstrup Standard 1929 149 518 667
53 Svend Kusk Ikast New Hudson 1931 504 330 834
54 Ilsine Møller  Ikast New Hudson 1932 504 335 839
46 Ole  Kæmpe Hansen Køge NSU 1938 672 186 858
30 Karl Langthaler Lyngby Indian  Scout 1922 346 600 946
74 Morten Andersen Viby Sj.  Harley Davidson 1931 206 770 976
33 Lars – Henrik Olsen KøbenhavnK Nimbus  1936 1150 108 1258
6 Arki Hansen Karlslunde Douglas  1930      
7 Lars Hildebrand Karlslunde AJS  1931      
14 Lars Klitgaard Bagsværd Rodge 1930 177    
15 Marianne Emcken København NV Sunbeam 499 1920 177    
16 Rasmus Arentsen København NV HD 1000 1915 166    
17 Hans Christian Christensen København NV Nimbus 1922 175    
26 Bernt Linder-Madsen Greve Harley Davidson 1920   26  
27 Michael Linder-Madsen Greve Harley Davidson 1922   31  
34 Peter Villum Nielsen Frederikssund Norton 500 1933 26    
35 Lillan Villum Nielsen Næstved AJS 250 1931 25    
45 Poul Erik Høgholm Kalundborg Matchless  1930 203    
51 Henning Bang Jensen Kalundborg BSA 500cc 1934 254    
52 Leif Jacobsewn Kalundborg BSA 1931 200    
55 Juan Alcoholado Gil Viborg AJS 1930 158    
56 Karsten Andersen Randers Harley Davidson 1930 158    
59 Jørgen Bang Jensen Svinninge Indian  1930 196    
60 Finn Bang Jensen Grevinge Harle Davidson 1934 196    
75 Erland Hansen Odder Royal Enfield 1929 170    
X